30 May 2026
0 則留言
REBOOT HUB / 價格參考
依機型系列瀏覽
選擇系列,查看維修指南或機型列表。
01
Mini 系列
9 款機型| 無人機 | 維修項目/狀態 | 系列估價範圍 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic Mini | 費用範圍確認中 | 範圍審核中 | 查看機型 |
| DJI Mini 2 | 排線/軟排線 · 雲台完整模組及其他 6 項 | $30–$180 | 查看估價 |
| DJI Mini 2 SE | 費用範圍確認中 | 範圍審核中 | 查看機型 |
| DJI Mini 3 | 費用範圍確認中 | 範圍審核中 | 查看機型 |
| DJI Mini 3 Pro | 歷史系列估價 · 非最終報價 | $30–$180 | 查看指南 |
| DJI Mini 4 Pro | 排線/軟排線 · 雲台完整模組及其他 6 項 | $35–$210 | 查看估價 |
| DJI Mini 4K | 排線/軟排線 · 雲台完整模組及其他 6 項 | $30–$180 | 查看估價 |
| DJI Mini 5 Pro | 完整雲台模組 · ESC 模組/電路板 + 5 項 | $35–$210 | 查看估價 |
| DJI Mini SE | 完整雲台模組 · ESC 模組/電路板 + 5 項 | $30–$180 | 查看估價 |
02
Air 系列
5 款機型| 飛行器 | 維修項目/狀態 | 系列估價範圍 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| DJI Air 2S | 排線/軟排線 · 完整雲台模組 + 6 項 | $50–$300 | 查看估價 |
| DJI Air 3 | 排線/軟排線 · 完整雲台模組 + 6 項 | $50–$300 | 查看估價 |
| DJI Air 3S | 排線/軟排線 · 完整雲台模組 + 6 項 | $50–$300 | 查看估價 |
| DJI Mavic Air | 排線/軟排線 · 完整雲台模組 + 6 項 | $50–$300 | 查看估價 |
| DJI Mavic Air 2 | 排線/軟排線 · 完整雲台模組 + 6 項 | $50–$300 | 查看估價 |
03
Mavic 系列
10 款機型| 飛行器 | 維修項目/狀態 | 系列估價範圍 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic 2 Pro | 排線/軟排線 · 完整雲台模組 + 6 項 | $40–$240 | 查看估價 |
| DJI Mavic 2 Zoom | 排線/軟排線 · 完整雲台模組 + 6 項 | $40–$240 | 查看估價 |
| DJI Mavic 3 | 排線/軟排線 · 雲台完整模組及其他 6 項 | $60–$360 | 查看估價 |
| DJI Mavic 3 Cine | 預估價格區間確認中 | 價格區間審核中 | 查看機型 |
| DJI Mavic 3 Classic | 排線/軟排線 · 雲台完整模組及其他 6 項 | $60–$360 | 查看估價 |
| DJI Mavic 3 Pro | 排線/軟排線 · 雲台完整模組及其他 6 項 | $63–$375 | 查看估價 |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | 預估價格區間確認中 | 價格區間審核中 | 查看機型 |
| DJI Mavic 4 Pro | 排線/軟排線 · 雲台完整模組及其他 6 項 | $65–$390 | 查看估價 |
| DJI Mavic Pro | 排線/軟排線 · 雲台完整模組及其他 6 項 | $40–$240 | 查看估價 |
| DJI Mavic Pro Platinum | 預估價格區間確認中 | 價格區間審核中 | 查看機型 |
04
Avata · FPV · Flip · Neo
7 款機型| 飛行器 | 維修項目/狀態 | 系列估價範圍 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|
| DJI Avata | 雲台上/下支架 · 訊號線及其他 8 項 | $13–$136 | 查看估價 |
| DJI Avata 2 | 雲台上/下支架 · 訊號線及其他 9 項 另請參閱:撞機維修 ↗ | $15–$160 | 查看估價 |
| DJI Avata 360 | 雲台上/下支架 · 訊號線 + 9 項 | $17–$184 | 查看估價 |
| DJI Flip | 排線/軟排線 · 完整雲台模組 + 6 項 | $30–$180 | 查看估價 |
| DJI FPV | 排線/軟排線 · 完整雲台模組 + 6 項 | $46–$276 | 查看估價 |
| DJI Neo | 鏡頭模組 · 完整相機組件 + 2 項 | $35–$120 | 查看估價 |
| DJI Neo 2 | 系列歷史估價 · 非最終報價 | $42–$144 | 查看指南 |
05
Lito · Spark · Tello
4 款機型| 飛行器 | 維修項目/狀態 | 系列估價範圍 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| DJI Lito 1 | 系列歷史估價 · 非最終報價 | $35–$210 | 查看指南 |
| DJI Lito X1 | 系列歷史估價 · 非最終報價 | $35–$210 | 查看指南 |
| DJI Spark | 正在確認預算範圍 | 範圍審核中 | 查看機型 |
| DJI Tello | 正在確認預算範圍 | 範圍審核中 | 查看機型 |
06
專業維修服務
2 款機型| 飛行器 | 維修項目/狀態 | 系列估價範圍 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| DJI Inspire 3 | 排線/軟排線 · 完整雲台模組 + 6 項 | $57–$360 | 查看估價 |
| DJI Matrice series | 診斷後報價 | 依報價 | 查看指南 |
有特定飛行器或故障問題嗎?
請提供照片及確切機型。我們會為您的飛行器評估維修費用。
標籤: