30 May 2026
0 comentários
REBOOT HUB / ÍNDICE DE REPARAÇÕES
Todos os modelos de consumo. Estimativas por série, explicadas.
Todos os modelos atuais de drones de consumo do nosso catálogo estão aqui. Os valores em USD são estimativas por série para planeamento do orçamento, não preços verificados para modelos específicos.
REBOOT HUB / REFERÊNCIA DE PREÇOS
Explore por aeronave
Escolha uma série. Consulte o guia de reparação ou a página do modelo.
01
Série Mini
9 modelos| Aeronave | Opções de reparação / estado | Intervalo estimado por série | Detalhes |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic Mini | Intervalo de preços em análise | Intervalo em análise | Ver modelo |
| DJI Mini 2 | Cabo de fita / cabo flexível · Módulo completo de gimbal + mais 6 opções | $30–$180 | Ver estimativa |
| DJI Mini 2 SE | Intervalo de preços em análise | Intervalo em análise | Ver modelo |
| DJI Mini 3 | Intervalo de preços em análise | Intervalo em análise | Ver modelo |
| DJI Mini 3 Pro | Estimativa histórica por série · não é um orçamento final | $30–$180 | Ver guia |
| DJI Mini 4 Pro | Cabo de fita / cabo flexível · Módulo completo de gimbal + mais 6 opções | $35–$210 | Ver estimativa |
| DJI Mini 4K | Cabo de fita / cabo flexível · Módulo completo de gimbal + mais 6 opções | $30–$180 | Ver estimativa |
| DJI Mini 5 Pro | Módulo completo do gimbal · Módulo / placa ESC + mais 5 | $35–$210 | Ver estimativa |
| DJI Mini SE | Módulo completo do gimbal · Módulo / placa ESC + mais 5 | $30–$180 | Ver estimativa |
02
Série Air
5 modelos| Aeronave | Reparações / estado | Intervalo estimado da série | Detalhes |
|---|---|---|---|
| DJI Air 2S | Cabo flat / flexível · Módulo completo do gimbal + mais 6 | $50–$300 | Ver estimativa |
| DJI Air 3 | Cabo flat / flexível · Módulo completo do gimbal + mais 6 | $50–$300 | Ver estimativa |
| DJI Air 3S | Cabo flat / flexível · Módulo completo do gimbal + mais 6 | $50–$300 | Ver estimativa |
| DJI Mavic Air | Cabo flat / flexível · Módulo completo do gimbal + mais 6 | $50–$300 | Ver estimativa |
| DJI Mavic Air 2 | Cabo flat / flexível · Módulo completo do gimbal + mais 6 | $50–$300 | Ver estimativa |
03
Série Mavic
10 modelos| Aeronave | Reparações / estado | Intervalo estimado da série | Detalhes |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic 2 Pro | Cabo flat / flexível · Módulo completo do gimbal + mais 6 | $40–$240 | Ver estimativa |
| DJI Mavic 2 Zoom | Cabo flat / flexível · Módulo completo do gimbal + mais 6 | $40–$240 | Ver estimativa |
| DJI Mavic 3 | Cabo flat / flexível · Módulo completo do gimbal + mais 6 | $60–$360 | Ver estimativa |
| DJI Mavic 3 Cine | Intervalo de preços em análise | Intervalo em análise | Ver modelo |
| DJI Mavic 3 Classic | Cabo flat / flexível · Módulo completo do gimbal + mais 6 | $60–$360 | Ver estimativa |
| DJI Mavic 3 Pro | Cabo flat / flexível · Módulo completo do gimbal + mais 6 | $63–$375 | Ver estimativa |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | Intervalo de preços em análise | Intervalo em análise | Ver modelo |
| DJI Mavic 4 Pro | Cabo flat / flexível · Módulo completo do gimbal + mais 6 | $65–$390 | Ver estimativa |
| DJI Mavic Pro | Cabo flat / flexível · Módulo completo do gimbal + mais 6 | $40–$240 | Ver estimativa |
| DJI Mavic Pro Platinum | Intervalo de preços em análise | Intervalo em análise | Ver modelo |
04
Avata · FPV · Flip · Neo
7 modelos| Aeronave | Opções de reparação / estado | Intervalo estimado da série | Detalhes |
|---|---|---|---|
| DJI Avata | Suporte superior / inferior do gimbal · Cabo de sinal + mais 8 | $13–$136 | Ver estimativa |
| DJI Avata 2 | Suporte superior / inferior do gimbal · Cabo de sinal + mais 9 Também: reparação de danos por queda ↗ | $15–$160 | Ver estimativa |
| DJI Avata 360 | Suporte superior / inferior do gimbal · Cabo de sinal + mais 9 | $17–$184 | Ver estimativa |
| DJI Flip | Cabo de fita / flexível · Módulo completo do gimbal + mais 6 | $30–$180 | Ver estimativa |
| DJI FPV | Cabo de fita / flexível · Módulo completo do gimbal + mais 6 | $46–$276 | Ver estimativa |
| DJI Neo | Módulo da lente · Conjunto completo da câmara + mais 2 | $35–$120 | Ver estimativa |
| DJI Neo 2 | Estimativa histórica da série · não é um orçamento final | $42–$144 | Ver guia |
05
Lito · Spark · Tello
4 modelos| Aeronave | Tipos de reparação / estado | Intervalo estimado da série | Detalhes |
|---|---|---|---|
| DJI Lito 1 | Estimativa histórica da série · não é um orçamento final | $35–$210 | Ver guia |
| DJI Lito X1 | Estimativa histórica da série · não é um orçamento final | $35–$210 | Ver guia |
| DJI Spark | Intervalo de preços em avaliação | Intervalo em análise | Ver modelo |
| DJI Tello | Intervalo de preços em avaliação | Intervalo em análise | Ver modelo |
06
Serviço especializado
2 modelos| Aeronave | Tipos de reparação / estado | Intervalo estimado da série | Detalhes |
|---|---|---|---|
| DJI Inspire 3 | Cabo de fita / flexível · Módulo completo do gimbal + mais 6 | $57–$360 | Ver estimativa |
| Série DJI Matrice | Após diagnóstico | Mediante orçamento | Ver guia |
Tem uma aeronave ou avaria específica?
Envie fotografias e indique o modelo exato. Analisaremos o custo da reparação da sua aeronave.
Etiquetas: