30 May 2026
0 commentaire
REBOOT HUB / INDEX DES RÉPARATIONS
Chaque modèle grand public. Des estimations transparentes.
Tous les drones grand public du catalogue actuel figurent ici. Les montants en USD sont des estimations par série pour planifier un budget, et non des prix validés propres à chaque modèle.
REBOOT HUB / PRICE REFERENCE
Parcourir les modèles
Choisissez une série. Ouvrez un guide de réparation ou la fiche du modèle.
01
Série Mini
9 modèles| Modèle | Interventions / statut | Estimation par série | Détail |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic Mini | Fourchette à valider | En vérification | Voir le modèle |
| DJI Mini 2 | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $30–$180 | Voir l’estimation |
| DJI Mini 2 SE | Fourchette à valider | En vérification | Voir le modèle |
| DJI Mini 3 | Fourchette à valider | En vérification | Voir le modèle |
| DJI Mini 3 Pro | Estimation historique par série · pas un devis final | $30–$180 | Voir le guide |
| DJI Mini 4 Pro | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $35–$210 | Voir l’estimation |
| DJI Mini 4K | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $30–$180 | Voir l’estimation |
| DJI Mini 5 Pro | Module de nacelle complet · Module / carte ESC + 5 autres | $35–$210 | Voir l’estimation |
| DJI Mini SE | Module de nacelle complet · Module / carte ESC + 5 autres | $30–$180 | Voir l’estimation |
02
Série Air
5 modèles| Modèle | Interventions / statut | Estimation par série | Détail |
|---|---|---|---|
| DJI Air 2S | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $50–$300 | Voir l’estimation |
| DJI Air 3 | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $50–$300 | Voir l’estimation |
| DJI Air 3S | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $50–$300 | Voir l’estimation |
| DJI Mavic Air | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $50–$300 | Voir l’estimation |
| DJI Mavic Air 2 | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $50–$300 | Voir l’estimation |
03
Série Mavic
10 modèles| Modèle | Interventions / statut | Estimation par série | Détail |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic 2 Pro | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $40–$240 | Voir l’estimation |
| DJI Mavic 2 Zoom | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $40–$240 | Voir l’estimation |
| DJI Mavic 3 | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $60–$360 | Voir l’estimation |
| DJI Mavic 3 Cine | Fourchette à valider | En vérification | Voir le modèle |
| DJI Mavic 3 Classic | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $60–$360 | Voir l’estimation |
| DJI Mavic 3 Pro | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $63–$375 | Voir l’estimation |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | Fourchette à valider | En vérification | Voir le modèle |
| DJI Mavic 4 Pro | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $65–$390 | Voir l’estimation |
| DJI Mavic Pro | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $40–$240 | Voir l’estimation |
| DJI Mavic Pro Platinum | Fourchette à valider | En vérification | Voir le modèle |
04
Avata · FPV · Flip · Neo
7 modèles| Modèle | Interventions / statut | Estimation par série | Détail |
|---|---|---|---|
| DJI Avata | Support supérieur / inférieur de nacelle · Câble de signal + 8 autres | $13–$136 | Voir l’estimation |
| DJI Avata 2 | Support supérieur / inférieur de nacelle · Câble de signal + 9 autres Voir aussi : collision ↗ | $15–$160 | Voir l’estimation |
| DJI Avata 360 | Support supérieur / inférieur de nacelle · Câble de signal + 9 autres | $17–$184 | Voir l’estimation |
| DJI Flip | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $30–$180 | Voir l’estimation |
| DJI FPV | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $46–$276 | Voir l’estimation |
| DJI Neo | Module d’objectif · Ensemble caméra complet + 2 autres | $35–$120 | Voir l’estimation |
| DJI Neo 2 | Estimation historique par série · pas un devis final | $42–$144 | Voir le guide |
05
Lito · Spark · Tello
4 modèles| Modèle | Interventions / statut | Estimation par série | Détail |
|---|---|---|---|
| DJI Lito 1 | Estimation historique par série · pas un devis final | $35–$210 | Voir le guide |
| DJI Lito X1 | Estimation historique par série · pas un devis final | $35–$210 | Voir le guide |
| DJI Spark | Fourchette à valider | En vérification | Voir le modèle |
| DJI Tello | Fourchette à valider | En vérification | Voir le modèle |
06
Service spécialisé
2 modèles| Modèle | Interventions / statut | Estimation par série | Détail |
|---|---|---|---|
| DJI Inspire 3 | Nappe / câble flexible · Module de nacelle complet + 6 autres | $57–$360 | Voir l’estimation |
| DJI Matrice series | Après diagnostic | Sur devis | Voir le guide |
Votre modèle ou votre panne est-il particulier ?
Envoyez-nous des photos et le modèle exact. Nous vérifierons le coût adapté à votre appareil.
Balises :