Reboot Hub 數據資料
DJI 無人機規格與二手價格指數
這是經來源查核的 2026 年第 3 季基準資料,用於研究航空器機型層級的刊登價格;明確列出排除項目、版本化檔案,並附有正式 DOI。
快速摘要與證據範圍
本次發布資料包含 43 筆航空器機型層級彙總資料,彙整 Reboot Hub 公開型錄配置所列的 251 個價格。資料按機型列出最低、最高及中位刊登價格,但不公開底層的 251 筆配置資料列。
刊登價格不代表成交價或庫存狀況。數值是特定日期的型錄快照,不是已完成交易、估價、全市場平均,也不保證該配置目前仍可購買。
商品狀況、遙控器、電池數量、配件、套裝內容及型錄後續變動,都可能影響刊登價格。Reboot Hub 為獨立業者,與 DJI 沒有關係,也未獲 DJI 背書或正式授權。
2026 年第 3 季機型刊登價格摘要
此處列出全部 43 筆已公開的航空器機型彙總資料,無須橫向捲動,也沒有收合資料列。
| 機型 | 配置數 | 刊登價格區間 | 中位數 |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic 3 Enterprise | 1 | US$16,950.00 | US$16,950.00 |
| DJI Mavic 3 Thermal | 1 | US$16,947.00 | US$16,947.00 |
| DJI Inspire 3 | 4 | US$13,358.00 - US$20,001.00 | US$16,603.00 |
| DJI Matrice 4T | 2 | US$13,500.00 | US$13,500.00 |
| DJI Matrice 30T | 1 | US$12,213.00 | US$12,213.00 |
| DJI Mavic 2 Enterprise | 1 | US$3,298.00 | US$3,298.00 |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | 8 | US$2,800.00 - US$3,936.00 | US$3,271.00 |
| DJI Mavic 4 Pro | 8 | US$2,280.00 - US$3,301.00 | US$2,840.00 |
| DJI Mavic 3 Pro | 10 | US$1,712.00 - US$3,354.00 | US$2,486.00 |
| DJI Mavic 3 Classic | 10 | US$2,140.00 - US$2,721.00 | US$2,450.00 |
| DJI Mavic 3 | 10 | US$1,481.00 - US$2,601.00 | US$1,953.00 |
| DJI Mavic 3 Cine | 8 | US$1,496.00 - US$2,751.00 | US$1,916.00 |
| DJI Inspire 1 V2.0 | 2 | US$1,351.00 - US$1,501.00 | US$1,426.00 |
| DJI Inspire 2 | 4 | US$1,160.00 - US$1,800.00 | US$1,410.00 |
| DJI Mini 5 Pro | 10 | US$850.00 - US$1,500.00 | US$1,070.00 |
| DJI Air 3S | 10 | US$790.00 - US$1,320.00 | US$1,066.00 |
| DJI Avata 360 | 5 | US$623.00 - US$1,150.00 | US$920.00 |
| DJI Inspire 1 V1.0 | 1 | US$860.00 | US$860.00 |
| DJI Air 3 | 10 | US$591.00 - US$1,129.00 | US$828.00 |
| DJI Mini 4 Pro | 10 | US$461.00 - US$850.00 | US$672.00 |
| DJI Avata | 3 | US$180.00 - US$701.00 | US$650.00 |
| DJI Avata 2 | 4 | US$199.00 - US$1,000.00 | US$649.00 |
| DJI Lito X1 | 5 | US$410.00 - US$730.00 | US$570.00 |
| DJI Air 2S | 10 | US$391.00 - US$776.00 | US$543.00 |
| DJI Flip | 4 | US$300.00 - US$741.00 | US$529.00 |
| DJI Mini 3 Pro | 10 | US$380.00 - US$740.00 | US$516.00 |
| DJI Mavic Air 2 | 10 | US$241.00 - US$750.00 | US$470.00 |
| DJI Mavic 2 | 10 | US$247.00 - US$700.00 | US$465.00 |
| DJI Mavic 2 Pro | 10 | US$276.00 - US$700.00 | US$455.00 |
| DJI Neo 2 | 3 | US$200.00 - US$730.00 | US$421.00 |
| DJI Mini 3 | 10 | US$280.00 - US$530.00 | US$405.00 |
| DJI Lito 1 | 3 | US$330.00 - US$460.00 | US$360.00 |
| DJI Neo | 3 | US$120.00 - US$538.00 | US$315.00 |
| DJI Mavic Pro Platinum | 6 | US$250.00 - US$380.00 | US$307.00 |
| DJI Mavic Pro | 6 | US$240.00 - US$395.00 | US$304.00 |
| DJI Mini 4K | 6 | US$221.00 - US$330.00 | US$270.00 |
| DJI Mini 2 | 6 | US$206.00 - US$330.00 | US$265.00 |
| DJI Mini 2 SE | 6 | US$186.00 - US$346.00 | US$254.00 |
| DJI Mini SE | 6 | US$157.00 - US$290.00 | US$239.00 |
| DJI Mavic Mini | 3 | US$156.00 - US$301.00 | US$224.00 |
| DJI Mavic Air | 6 | US$140.00 - US$261.00 | US$218.00 |
| DJI Spark | 3 | US$124.00 - US$279.00 | US$201.00 |
| DJI Tello | 2 | US$150.00 - US$223.00 | US$186.00 |
方法與發布審核
來源資料檢視從 46 筆商品目錄資料列及 254 個列出的配置價格開始。經過三項有文件記錄的調整後,整理出的公開表格包含 43 筆飛行器彙總資料及 251 個配置價格。
排除配件
資料集以飛行器型號為單位,而非零件或配件,因此移除一筆電池配件資料列及其單一價格。
暫不納入異常資料
DJI Inspire 1 Pro 及其兩個配置價格暫不納入,待商品目錄價格審查;該組合的排列方式在語意上不合理。
合併重複型號
將 Matrice 4T 客製化商品項目合併至 Matrice 4T 型號彙總資料。兩筆來源價格仍計入其配置數量。
來源資料核對
每筆已發布的彙總資料均可追溯至有追蹤的 Shopify 商品代碼。四十一筆資料列與經稽核的商品目錄快照直接相符;另有 2 筆因後續商品目錄變更,保留有文件記錄的第三季快照數值。未包含任何客戶、供應商、內部成本或私人維修資料。
授權與重複使用
公開資料套件採用 CC BY 4.0 授權。為確保研究可重現,請引用特定版本的 DOI;若引用持續更新的資料集,請引用概念 DOI。
維修作業資料
截至 2026 年 7 月,已完成 350+ 筆有文件記錄的維修訂單,主要透過 Reboot Hub 在中國的服務工作台處理。此數字不含海外郵寄維修。
此作業統計與價格資料集分開計算。它不代表故障率、市占率估算或製造商可靠度聲明。Reboot Hub 僅公布可由工單記錄核實的作業指標。
這些維修工作的技術成果收錄於 Drone Wiki 和 支援與學習維修資料庫。
公開封存與機器可讀鏡像
- 特定版本 v0.2.0 DOI: 10.5281/zenodo.21387578
- 概念 DOI: 10.5281/zenodo.21246532
- GitHub 發布版本: 具版本標記的來源資料套件
- Kaggle: 公開資料集鏡像
- Hugging Face: 資料集說明頁與檔案
- JSON Schema: 彙總記錄定義