Actif de données Reboot Hub
Spécifications du drone DJI et indice des prix d'occasion
Une référence vérifiée par la source au troisième trimestre 2026 pour la recherche des prix répertoriés au niveau des modèles d'avion, avec des exclusions explicites, des fichiers versionnés et un DOI formel.
Réponse rapide et limite de preuve
Cette version publie43 agrégats au niveau du modèle d'avionrésumant251 prix issus des configurations publiées du catalogue Reboot Hub. Il indique les prix affichés bas, élevés et médians par modèle. Il ne publie pas les 251 lignes de configuration sous-jacentes.
Le prix indiqué ne signifie pas le prix de vente ou l'inventaire.Les valeurs sont un instantané de catalogue daté, des transactions non terminées, des évaluations, des moyennes à l'échelle du marché ou une promesse qu'une configuration reste disponible.
L'état, le contrôleur, le nombre de batteries, les accessoires, la composition du kit et les modifications ultérieures du catalogue peuvent modifier le prix indiqué. Reboot Hub est indépendant et n’est pas affilié, approuvé ou officiellement autorisé par DJI.
Résumé des prix affichés au niveau du modèle pour le troisième trimestre 2026
Les 43 agrégats de modèles d'avion publiés sont présentés. Aucun défilement horizontal ou lignes réduites ne sont utilisés.
| Modèle | Configurations | Plage répertoriée | Médiane |
|---|---|---|---|
| Entreprise DJI Mavic 3 | 1 | 16 950,00 $ US | 16 950,00 $ US |
| DJI Mavic 3 Thermique | 1 | 16 947,00 $ US | 16 947,00 $ US |
| DJI Inspire 3 | 4 | 13 358,00 $ US - 20 001,00 $ US | 16 603,00 $ US |
| DJI Matrice 4T | 2 | 13 500,00 $ US | 13 500,00 $ US |
| DJI Matrice 30T | 1 | 12 213,00 $ US | 12 213,00 $ US |
| DJI Mavic 2 Entreprise | 1 | 3 298,00 $ US | 3 298,00 $ US |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | 8 | 2 800,00 $ US - 3 936,00 $ US | 3 271,00 $ US |
| DJI Mavic 4 Pro | 8 | 2 280,00 $ US - 3 301,00 $ US | 2 840,00 $ US |
| DJI Mavic 3 Pro | 10 | 1 712,00 $ – 3 354,00 $ US | 2 486,00 $ US |
| DJI Mavic 3 Classic | 10 | 2 140,00 $ US - 2 721,00 $ US | 2 450,00 $ US |
| DJI Mavic 3 | 10 | 1 481,00 $ US - 2 601,00 $ US | 1 953,00 $ US |
| DJI Mavic 3 Cine | 8 | 1 496,00 $ US - 2 751,00 $ US | 1 916,00 $ US |
| DJI Inspire 1V2.0 | 2 | 1 351,00 $ US - 1 501,00 $ US | 1 426,00 $ US |
| DJI Inspire 2 | 4 | 1 160,00 USD - 1 800,00 USD | 1 410,00 $ US |
| DJI Mini 5 Pro | 10 | 850,00 USD - 1 500,00 USD | 1 070,00 $ US |
| DJI Air 3S | 10 | 790,00 USD - 1 320,00 USD | 1 066,00 $ US |
| DJI Avata 360 | 5 | 623,00 USD - 1 150,00 USD | 920,00 $ US |
| DJI Inspire 1 V1.0 | 1 | 860,00 $ US | 860,00 $ US |
| DJI Air 3 | 10 | 591,00 $ US - 1 129,00 $ US | 828,00 $ US |
| DJI Mini 4 Pro | 10 | 461,00 USD - 850,00 USD | 672,00 $ US |
| DJI Avata | 3 | 180,00 USD - 701,00 USD | 650,00 $ US |
| DJI Avata2 | 4 | 199,00 USD - 1 000,00 USD | 649,00 $ US |
| DJI Lito X1 | 5 | 410,00 $ US - 730,00 $ US | 570,00 $ US |
| DJI Air 2S | 10 | 391,00 $ US - 776,00 $ US | 543,00 $ US |
| DJI Flip | 4 | 300,00 USD - 741,00 USD | 529,00 $ US |
| DJI Mini 3 Pro | 10 | 380,00 $ US - 740,00 $ US | 516,00 $ US |
| DJI Mavic Air 2 | 10 | 241,00 $ US - 750,00 $ US | 470,00 $ US |
| DJI Mavic 2 | 10 | 247,00 USD - 700,00 USD | 465,00 $ US |
| DJI Mavic 2 Pro | 10 | 276,00 USD - 700,00 USD | 455,00 $ US |
| DJI Neo 2 | 3 | 200,00 USD - 730,00 USD | 421,00 $ US |
| DJI Mini 3 | 10 | 280,00 USD - 530,00 USD | 405,00 $ US |
| DJI Lito 1 | 3 | 330,00 $ US - 460,00 $ US | 360,00 $ US |
| DJI Neo | 3 | 120,00 USD - 538,00 USD | 315,00 $ US |
| DJI Mavic Pro Platine | 6 | 250,00 USD - 380,00 USD | 307,00 $ US |
| DJI Mavic Pro | 6 | 240,00 $ US - 395,00 $ US | 304,00 $ US |
| DJI Mini 4K | 6 | 221,00 USD - 330,00 USD | 270,00 $ US |
| DJI Mini2 | 6 | 206,00 USD - 330,00 USD | 265,00 $ US |
| DJI Mini 2 SE | 6 | 186,00 $ US - 346,00 $ US | 254,00 $ US |
| DJI Mini SE | 6 | 157,00 $ US - 290,00 $ US | 239,00 $ US |
| DJI Mavic Mini | 3 | 156,00 USD - 301,00 USD | 224,00 $ US |
| DJI Mavic Air | 6 | 140,00 USD - 261,00 USD | 218,00 $ US |
| Étincelle DJI | 3 | 124,00 $ US - 279,00 $ US | 201,00 $ US |
| DJI Tello | 2 | 150,00 USD - 223,00 USD | 186,00 $ US |
Méthodologie et portail de publication
L'examen des sources a commencé avec 46 lignes de catalogue et 254 prix de configuration répertoriés. La table publique épurée contient 43 agrégats d'avions et 251 prix de configuration après trois transformations documentées.
Accessoire exclu
Une ligne d'accessoires de batterie et son prix unique ont été supprimés car le grain de l'ensemble de données concerne le modèle d'avion, et non les pièces ou accessoires.
Anomalie tenue
DJI Inspire 1 Pro et ses deux prix de configuration ont été exclus dans l'attente de l'examen des prix catalogue car la commande groupée n'était pas sémantiquement crédible.
Modèle en double normalisé
La liste de personnalisation Matrice 4T a été fusionnée dans l'agrégat de modèles Matrice 4T. Les deux prix source restent représentés dans son nombre de configurations.
Rapprochement des sources
Chaque agrégat publié trace les identifiants des produits Shopify suivis. Quarante et une lignes correspondaient directement à l'instantané du catalogue audité ; deux conservent les valeurs documentées des instantanés du troisième trimestre après des modifications ultérieures du catalogue. Aucune donnée client, fournisseur, coût interne ou réparation privée n’est incluse.
Licence et réutilisation
Le dossier public est publié sousCC PAR 4.0. Citez la version exacte DOI pour la reproductibilité et le concept DOI lorsque vous faites référence à l'ensemble de données en évolution.
Données des opérations de réparation
Plus de 350 commandes de réparation documentées terminéesà partir de juillet 2026, principalement via le banc de service domestique en Chine Reboot Hub's. Les réparations postales à l’étranger ne sont pas incluses dans ce décompte.
Ce décompte opérationnel est distinct de l'ensemble de données sur les prix. Il ne s’agit pas d’un taux de défauts, d’une estimation de part de marché ou d’une affirmation de fiabilité du fabricant. Reboot Hub publie uniquement les métriques opérationnelles qui peuvent être vérifiées à partir des enregistrements d'ordre de travail.
Les résultats techniques éclairés par ces travaux de réparation apparaissent dans leWiki sur les dronesetBibliothèque de réparation de support et d'apprentissage.
Archives publiques et miroirs lisibles par machine
- DOI exact v0.2.0 :10.5281/zenodo.21387578
- Concept DOI :10.5281/zenodo.21246532
- Version GitHub :paquet source versionné
- Kaggle :miroir d'ensemble de données public
- Visage câlin :carte et fichiers de jeu de données
- Schéma JSON :définition d'enregistrement agrégée