Reboot Hub: datos
Especificaciones de drones DJI e índice de precios de segunda mano
Referencia de Q3 2026 auditada en cuanto a las fuentes para investigar los precios anunciados por modelo de aeronave, con exclusiones explícitas, archivos versionados y un DOI formal.
Respuesta rápida y límites de la evidencia
Esta versión publica 43 agregados por modelo de aeronave que resumen 251 precios de configuraciones publicadas en el catálogo de Reboot Hub. Informa de los precios anunciados mínimo, máximo y mediano por modelo. No publica las 251 filas subyacentes de configuraciones.
El precio anunciado no equivale al precio de venta ni indica disponibilidad. Los valores corresponden a una instantánea fechada del catálogo, no a transacciones completadas, tasaciones, promedios de todo el mercado ni una promesa de que una configuración siga disponible.
El estado, el mando, el número de baterías, los accesorios, la composición del kit y los cambios posteriores del catálogo pueden hacer variar el precio anunciado. Reboot Hub es independiente y no está afiliado a DJI, ni cuenta con su respaldo o autorización oficial.
Resumen de precios anunciados por modelo del T3 de 2026
Se muestran los 43 agregados publicados por modelo de aeronave. No hay desplazamiento horizontal ni filas contraídas.
| Modelo | Configuraciones | Rango de precios anunciados | Mediana |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic 3 Enterprise | 1 | US$16,950.00 | US$16,950.00 |
| DJI Mavic 3 Thermal | 1 | US$16,947.00 | US$16,947.00 |
| DJI Inspire 3 | 4 | US$13,358.00 - US$20,001.00 | US$16,603.00 |
| DJI Matrice 4T | 2 | US$13,500.00 | US$13,500.00 |
| DJI Matrice 30T | 1 | US$12,213.00 | US$12,213.00 |
| DJI Mavic 2 Enterprise | 1 | US$3,298.00 | US$3,298.00 |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | 8 | US$2,800.00 - US$3,936.00 | US$3,271.00 |
| DJI Mavic 4 Pro | 8 | US$2,280.00 - US$3,301.00 | US$2,840.00 |
| DJI Mavic 3 Pro | 10 | US$1,712.00 - US$3,354.00 | US$2,486.00 |
| DJI Mavic 3 Classic | 10 | US$2,140.00 - US$2,721.00 | US$2,450.00 |
| DJI Mavic 3 | 10 | US$1,481.00 - US$2,601.00 | US$1,953.00 |
| DJI Mavic 3 Cine | 8 | US$1,496.00 - US$2,751.00 | US$1,916.00 |
| DJI Inspire 1 V2.0 | 2 | US$1,351.00 - US$1,501.00 | US$1,426.00 |
| DJI Inspire 2 | 4 | US$1,160.00 - US$1,800.00 | US$1,410.00 |
| DJI Mini 5 Pro | 10 | US$850.00 - US$1,500.00 | US$1,070.00 |
| DJI Air 3S | 10 | US$790.00 - US$1,320.00 | US$1,066.00 |
| DJI Avata 360 | 5 | US$623.00 - US$1,150.00 | US$920.00 |
| DJI Inspire 1 V1.0 | 1 | US$860.00 | US$860.00 |
| DJI Air 3 | 10 | US$591.00 - US$1,129.00 | US$828.00 |
| DJI Mini 4 Pro | 10 | US$461.00 - US$850.00 | US$672.00 |
| DJI Avata | 3 | US$180.00 - US$701.00 | US$650.00 |
| DJI Avata 2 | 4 | US$199.00 - US$1,000.00 | US$649.00 |
| DJI Lito X1 | 5 | US$410.00 - US$730.00 | US$570.00 |
| DJI Air 2S | 10 | US$391.00 - US$776.00 | US$543.00 |
| DJI Flip | 4 | US$300.00 - US$741.00 | US$529.00 |
| DJI Mini 3 Pro | 10 | US$380.00 - US$740.00 | US$516.00 |
| DJI Mavic Air 2 | 10 | US$241.00 - US$750.00 | US$470.00 |
| DJI Mavic 2 | 10 | US$247.00 - US$700.00 | US$465.00 |
| DJI Mavic 2 Pro | 10 | US$276.00 - US$700.00 | US$455.00 |
| DJI Neo 2 | 3 | US$200.00 - US$730.00 | US$421.00 |
| DJI Mini 3 | 10 | US$280.00 - US$530.00 | US$405.00 |
| DJI Lito 1 | 3 | US$330.00 - US$460.00 | US$360.00 |
| DJI Neo | 3 | US$120.00 - US$538.00 | US$315.00 |
| DJI Mavic Pro Platinum | 6 | US$250.00 - US$380.00 | US$307.00 |
| DJI Mavic Pro | 6 | US$240.00 - US$395.00 | US$304.00 |
| DJI Mini 4K | 6 | US$221.00 - US$330.00 | US$270.00 |
| DJI Mini 2 | 6 | US$206.00 - US$330.00 | US$265.00 |
| DJI Mini 2 SE | 6 | US$186.00 - US$346.00 | US$254.00 |
| DJI Mini SE | 6 | US$157.00 - US$290.00 | US$239.00 |
| DJI Mavic Mini | 3 | US$156.00 - US$301.00 | US$224.00 |
| DJI Mavic Air | 6 | US$140.00 - US$261.00 | US$218.00 |
| DJI Spark | 3 | US$124.00 - US$279.00 | US$201.00 |
| DJI Tello | 2 | US$150.00 - US$223.00 | US$186.00 |
Metodología y criterios de publicación
La revisión de las fuentes partió de 46 filas de catálogo y 254 precios de configuraciones publicadas. La tabla pública depurada contiene 43 agregados por aeronave y 251 precios de configuraciones, tras aplicar tres transformaciones documentadas.
Accesorio excluido
Se eliminaron una fila de accesorio de batería y su único precio porque el nivel de detalle del conjunto de datos es el modelo de aeronave, no las piezas ni los accesorios.
Anomalía excluida temporalmente
Se excluyeron DJI Inspire 1 Pro y sus dos precios de configuración a la espera de revisar los precios del catálogo, ya que la relación entre los precios de las distintas configuraciones no resultaba coherente.
Modelo duplicado normalizado
La oferta de personalización del Matrice 4T se integró en el agregado del modelo Matrice 4T. Ambos precios originales siguen reflejados en el recuento de configuraciones.
Conciliación de fuentes
Todos los agregados publicados se pueden rastrear hasta identificadores de productos de Shopify registrados. Cuarenta y una filas coincidieron directamente con la instantánea del catálogo auditada; dos conservan los valores documentados de la instantánea del tercer trimestre tras cambios posteriores en el catálogo. No se incluyen datos de clientes, proveedores, costes internos ni reparaciones privadas.
Licencia y reutilización
El paquete público se publica bajo la licencia CC BY 4.0. Para facilitar la reproducibilidad, cita el DOI de la versión exacta; cuando hagas referencia al conjunto de datos en evolución, cita el DOI conceptual.
Datos de las operaciones de reparación
350 o más órdenes de reparación documentadas completadas hasta julio de 2026, principalmente en el taller de servicio de Reboot Hub en China continental. Esta cifra no incluye las reparaciones recibidas por correo desde otros países.
Este recuento operativo es independiente del conjunto de datos de precios. No representa una tasa de defectos, una estimación de cuota de mercado ni una afirmación sobre la fiabilidad del fabricante. Reboot Hub solo publica métricas operativas que pueden verificarse mediante los registros de órdenes de trabajo.
Los resultados técnicos derivados de estas reparaciones se publican en la Drone Wiki y en la biblioteca de reparación de Soporte y aprendizaje.
Archivos públicos y réplicas legibles por máquinas
- DOI exacto de v0.2.0: 10.5281/zenodo.21387578
- DOI conceptual: 10.5281/zenodo.21246532
- Versión de GitHub: paquete fuente versionado
- Kaggle: réplica pública del conjunto de datos
- Hugging Face: ficha y archivos del conjunto de datos
- Esquema JSON: definición del registro agregado