Reboot Hub-Datenbestand
DJI-Drohnenspezifikationen und Preisindex für gebrauchte Drohnen
Eine anhand der Quellen geprüfte Ausgangsbasis für Q3 2026 zur Recherche von Angebotspreisen nach Drohnenmodell, mit expliziten Ausschlüssen, versionierten Dateien und einer offiziellen DOI.
Kurz erklärt: Datengrundlage und Grenzen
Diese Version veröffentlicht 43 nach Drohnenmodell zusammengefasste Kennzahlen, die 251 Preise aus veröffentlichten Reboot Hub-Katalogkonfigurationen zusammenfassen. Sie weist die niedrigsten und höchsten Angebotspreise sowie den Median je Modell aus. Die 251 zugrunde liegenden Konfigurationszeilen werden nicht veröffentlicht.
Ein Angebotspreis ist weder ein Verkaufspreis noch ein Bestandsnachweis. Die Werte sind ein datierter Katalogauszug und keine abgeschlossenen Transaktionen, Wertermittlungen, marktweiten Durchschnittspreise oder Zusage, dass eine Konfiguration weiterhin verfügbar ist.
Zustand, Fernsteuerung, Anzahl der Akkus, Zubehör, Zusammenstellung des Sets und spätere Katalogänderungen können einen Angebotspreis beeinflussen. Reboot Hub ist unabhängig und weder mit DJI verbunden noch von DJI unterstützt oder offiziell autorisiert.
Zusammenfassung der Angebotspreise nach Modell für Q3 2026
Alle 43 veröffentlichten Zusammenfassungen nach Drohnenmodell sind aufgeführt. Es gibt weder horizontales Scrollen noch eingeklappte Zeilen.
| Modell | Konfigurationen | Angebotspreisspanne | Median |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic 3 Enterprise | 1 | US$16,950.00 | US$16,950.00 |
| DJI Mavic 3 Thermal | 1 | US$16,947.00 | US$16,947.00 |
| DJI Inspire 3 | 4 | US$13,358.00 - US$20,001.00 | US$16,603.00 |
| DJI Matrice 4T | 2 | US$13,500.00 | US$13,500.00 |
| DJI Matrice 30T | 1 | US$12,213.00 | US$12,213.00 |
| DJI Mavic 2 Enterprise | 1 | US$3,298.00 | US$3,298.00 |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | 8 | US$2,800.00 - US$3,936.00 | US$3,271.00 |
| DJI Mavic 4 Pro | 8 | US$2,280.00 - US$3,301.00 | US$2,840.00 |
| DJI Mavic 3 Pro | 10 | US$1,712.00 - US$3,354.00 | US$2,486.00 |
| DJI Mavic 3 Classic | 10 | US$2,140.00 - US$2,721.00 | US$2,450.00 |
| DJI Mavic 3 | 10 | US$1,481.00 - US$2,601.00 | US$1,953.00 |
| DJI Mavic 3 Cine | 8 | US$1,496.00 - US$2,751.00 | US$1,916.00 |
| DJI Inspire 1 V2.0 | 2 | US$1,351.00 - US$1,501.00 | US$1,426.00 |
| DJI Inspire 2 | 4 | US$1,160.00 - US$1,800.00 | US$1,410.00 |
| DJI Mini 5 Pro | 10 | US$850.00 - US$1,500.00 | US$1,070.00 |
| DJI Air 3S | 10 | US$790.00 - US$1,320.00 | US$1,066.00 |
| DJI Avata 360 | 5 | US$623.00 - US$1,150.00 | US$920.00 |
| DJI Inspire 1 V1.0 | 1 | US$860.00 | US$860.00 |
| DJI Air 3 | 10 | US$591.00 - US$1,129.00 | US$828.00 |
| DJI Mini 4 Pro | 10 | US$461.00 - US$850.00 | US$672.00 |
| DJI Avata | 3 | US$180.00 - US$701.00 | US$650.00 |
| DJI Avata 2 | 4 | US$199.00 - US$1,000.00 | US$649.00 |
| DJI Lito X1 | 5 | US$410.00 - US$730.00 | US$570.00 |
| DJI Air 2S | 10 | US$391.00 - US$776.00 | US$543.00 |
| DJI Flip | 4 | US$300.00 - US$741.00 | US$529.00 |
| DJI Mini 3 Pro | 10 | US$380.00 - US$740.00 | US$516.00 |
| DJI Mavic Air 2 | 10 | US$241.00 - US$750.00 | US$470.00 |
| DJI Mavic 2 | 10 | US$247.00 - US$700.00 | US$465.00 |
| DJI Mavic 2 Pro | 10 | US$276.00 - US$700.00 | US$455.00 |
| DJI Neo 2 | 3 | US$200.00 - US$730.00 | US$421.00 |
| DJI Mini 3 | 10 | US$280.00 - US$530.00 | US$405.00 |
| DJI Lito 1 | 3 | US$330.00 - US$460.00 | US$360.00 |
| DJI Neo | 3 | US$120.00 - US$538.00 | US$315.00 |
| DJI Mavic Pro Platinum | 6 | US$250.00 - US$380.00 | US$307.00 |
| DJI Mavic Pro | 6 | US$240.00 - US$395.00 | US$304.00 |
| DJI Mini 4K | 6 | US$221.00 - US$330.00 | US$270.00 |
| DJI Mini 2 | 6 | US$206.00 - US$330.00 | US$265.00 |
| DJI Mini 2 SE | 6 | US$186.00 - US$346.00 | US$254.00 |
| DJI Mini SE | 6 | US$157.00 - US$290.00 | US$239.00 |
| DJI Mavic Mini | 3 | US$156.00 - US$301.00 | US$224.00 |
| DJI Mavic Air | 6 | US$140.00 - US$261.00 | US$218.00 |
| DJI Spark | 3 | US$124.00 - US$279.00 | US$201.00 |
| DJI Tello | 2 | US$150.00 - US$223.00 | US$186.00 |
Methodik und Freigabe zur Veröffentlichung
Die Prüfung der Quelldaten begann mit 46 Katalogzeilen und 254 Preisen für gelistete Konfigurationen. Die bereinigte öffentliche Tabelle enthält 43 zusammengefasste Drohnenmodelle und 251 Konfigurationspreise nach drei dokumentierten Anpassungen.
Zubehör ausgeschlossen
Eine Zeile zu einem Batterie-Zubehörteil und ihr einzelner Preis wurden entfernt, da die Datensatzebene das Drohnenmodell und nicht Teile oder Zubehör ist.
Anomalie zurückgestellt
Die DJI Inspire 1 Pro und ihre zwei Konfigurationspreise wurden bis zur Prüfung der Katalogpreise ausgeschlossen, da die Reihenfolge des Bündels semantisch nicht plausibel war.
Doppeltes Modell vereinheitlicht
Das Angebot zur Individualisierung der Matrice 4T wurde in die Zusammenfassung für das Modell Matrice 4T aufgenommen. Beide Quellpreise sind weiterhin in der Anzahl der Konfigurationen enthalten.
Abgleich der Quellen
Jede veröffentlichte Zusammenfassung lässt sich auf erfasste Shopify-Produkt-Handles zurückführen. Einundvierzig Zeilen stimmten direkt mit dem geprüften Katalog-Snapshot überein; für zwei wurden dokumentierte Werte aus dem Q3-Snapshot beibehalten, nachdem der Katalog später geändert worden war. Es sind keine Kunden-, Lieferanten-, internen Kostendaten oder privaten Reparaturdaten enthalten.
Lizenz und Weiterverwendung
Das öffentliche Paket steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Für die Reproduzierbarkeit geben Sie die DOI der exakten Version an und verweisen Sie bei Bezugnahme auf den fortlaufend erweiterten Datensatz auf die Konzept-DOI.
Daten zum Reparaturbetrieb
Bis Juli 2026 wurden mindestens 350 dokumentierte Reparaturaufträge abgeschlossen, überwiegend an der Servicewerkstatt von Reboot Hub in China. Reparaturen, bei denen Geräte aus dem Ausland eingesendet wurden, sind in dieser Zahl nicht enthalten.
Diese Betriebskennzahl ist getrennt vom Preisdatensatz. Sie ist weder eine Defektrate noch eine Marktanteilsschätzung oder eine Aussage zur Zuverlässigkeit des Herstellers. Reboot Hub veröffentlicht nur Betriebskennzahlen, die sich anhand von Auftragsunterlagen überprüfen lassen.
Technische Erkenntnisse aus diesen Reparaturen finden Sie im Drohnen-Wiki und in der Reparaturbibliothek unter Support und Wissen.
Öffentliche Archive und maschinenlesbare Spiegel
- DOI der exakten Version v0.2.0: 10.5281/zenodo.21387578
- Konzept-DOI: 10.5281/zenodo.21246532
- GitHub-Veröffentlichung: quellcodebasiertes Paket mit Versionsangabe
- Kaggle: öffentlicher Spiegel des Datensatzes
- Hugging Face: Datensatzbeschreibung und Dateien
- JSON-Schema: Definition des zusammengefassten Datensatzes