Reboot Hub Datenbestand
DJI Drohnenspezifikationen und Gebrauchtpreisindex
Eine quellengeprüfte Basislinie für das dritte Quartal 2026 für die Listenpreisforschung auf Flugzeugmodellebene, mit expliziten Ausschlüssen, versionierten Dateien und einem formellen DOI.
Schnelle Antwort und Beweisgrenze
Diese Version wird veröffentlicht43 Aggregate auf Flugzeugmodellebenezusammenfassend251 Preise aus veröffentlichten Reboot Hub-Katalogkonfigurationen. Es werden niedrige, hohe und mittlere Listenpreise nach Modell angezeigt. Die 251 zugrunde liegenden Konfigurationszeilen werden nicht veröffentlicht.
Der angegebene Preis bedeutet nicht den Verkaufspreis oder den Lagerbestand.Werte sind ein datierter Katalog-Schnappschuss, nicht abgeschlossene Transaktionen, Gutachten, marktweite Durchschnittswerte oder die Zusage, dass eine Konfiguration weiterhin verfügbar ist.
Zustand, Controller, Batterieanzahl, Zubehör, Kit-Zusammensetzung und spätere Katalogänderungen können einen Listenpreis beeinflussen. Reboot Hub ist unabhängig und steht in keiner Verbindung zu DJI, wird nicht von DJI unterstützt oder offiziell autorisiert.
Zusammenfassung der Listenpreise auf Modellebene für das 3. Quartal 2026
Alle 43 veröffentlichten Flugzeugmodell-Aggregate werden angezeigt. Es werden kein horizontales Scrollen oder minimierte Zeilen verwendet.
| Modell | Konfigurationen | Gelisteter Bereich | Median |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic 3 Unternehmen | 1 | 16.950,00 US-Dollar | 16.950,00 US-Dollar |
| DJI Mavic 3 Thermisch | 1 | 16.947,00 US-Dollar | 16.947,00 US-Dollar |
| DJI Inspire 3 | 4 | 13.358,00 US-Dollar – 20.001,00 US-Dollar | 16.603,00 US-Dollar |
| DJI Matrice 4T | 2 | 13.500,00 US-Dollar | 13.500,00 US-Dollar |
| DJI Matrice 30T | 1 | 12.213,00 US-Dollar | 12.213,00 US-Dollar |
| DJI Mavic 2 Unternehmen | 1 | 3.298,00 US-Dollar | 3.298,00 US-Dollar |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | 8 | 2.800,00 bis 3.936,00 US-Dollar | 3.271,00 US-Dollar |
| DJI Mavic 4 Pro | 8 | 2.280,00 bis 3.301,00 US-Dollar | 2.840,00 US-Dollar |
| DJI Mavic 3 Pro | 10 | 1.712,00 US-Dollar bis 3.354,00 US-Dollar | 2.486,00 US-Dollar |
| DJI Mavic 3 Classic | 10 | 2.140,00 bis 2.721,00 US-Dollar | 2.450,00 US-Dollar |
| DJI Mavic 3 | 10 | 1.481,00 bis 2.601,00 US-Dollar | 1.953,00 US-Dollar |
| DJI Mavic 3 Cine | 8 | 1.496,00 US-Dollar – 2.751,00 US-Dollar | 1.916,00 US-Dollar |
| DJI Inspire 1 V2.0 | 2 | 1.351,00 bis 1.501,00 US-Dollar | 1.426,00 US-Dollar |
| DJI Inspire 2 | 4 | 1.160,00 bis 1.800,00 US-Dollar | 1.410,00 US-Dollar |
| DJI Mini 5 Pro | 10 | 850,00 bis 1.500,00 US-Dollar | 1.070,00 US-Dollar |
| DJI Air 3S | 10 | 790,00 bis 1.320,00 US-Dollar | 1.066,00 US-Dollar |
| DJI Avata 360 | 5 | 623,00 US-Dollar – 1.150,00 US-Dollar | 920,00 US-Dollar |
| DJI Inspire 1 V1.0 | 1 | 860,00 US-Dollar | 860,00 US-Dollar |
| DJI Air 3 | 10 | 591,00 US-Dollar – 1.129,00 US-Dollar | 828,00 US-Dollar |
| DJI Mini 4 Pro | 10 | 461,00 bis 850,00 US-Dollar | 672,00 US-Dollar |
| DJI Avata | 3 | 180,00 bis 701,00 US-Dollar | 650,00 US-Dollar |
| DJI Avata 2 | 4 | 199,00 bis 1.000,00 US-Dollar | 649,00 US-Dollar |
| DJI Lito X1 | 5 | 410,00 bis 730,00 US-Dollar | 570,00 US-Dollar |
| DJI Air 2S | 10 | 391,00 bis 776,00 US-Dollar | 543,00 US-Dollar |
| DJI Flip | 4 | 300,00 bis 741,00 US-Dollar | 529,00 US-Dollar |
| DJI Mini 3 Pro | 10 | 380,00 bis 740,00 US-Dollar | 516,00 US-Dollar |
| DJI Mavic Air 2 | 10 | 241,00 bis 750,00 US-Dollar | 470,00 US-Dollar |
| DJI Mavic 2 | 10 | 247,00 bis 700,00 US-Dollar | 465,00 US-Dollar |
| DJI Mavic 2 Pro | 10 | 276,00 bis 700,00 US-Dollar | 455,00 US-Dollar |
| DJI Neo 2 | 3 | 200,00 bis 730,00 US-Dollar | 421,00 US-Dollar |
| DJI Mini 3 | 10 | 280,00 bis 530,00 US-Dollar | 405,00 US-Dollar |
| DJI Lito 1 | 3 | 330,00 bis 460,00 US-Dollar | 360,00 US-Dollar |
| DJI Neo | 3 | 120,00 bis 538,00 US-Dollar | 315,00 US-Dollar |
| DJI Mavic Pro Platin | 6 | 250,00 bis 380,00 US-Dollar | 307,00 US-Dollar |
| DJI Mavic Pro | 6 | 240,00 bis 395,00 US-Dollar | 304,00 US-Dollar |
| DJI Mini 4K | 6 | 221,00 bis 330,00 US-Dollar | 270,00 US-Dollar |
| DJI Mini 2 | 6 | 206,00 bis 330,00 US-Dollar | 265,00 US-Dollar |
| DJI Mini 2 SE | 6 | 186,00 bis 346,00 US-Dollar | 254,00 US-Dollar |
| DJI Mini SE | 6 | 157,00 bis 290,00 US-Dollar | 239,00 US-Dollar |
| DJI Mavic Mini | 3 | 156,00 bis 301,00 US-Dollar | 224,00 US-Dollar |
| DJI Mavic Air | 6 | 140,00 bis 261,00 US-Dollar | 218,00 US-Dollar |
| DJI Spark | 3 | 124,00 bis 279,00 US-Dollar | 201,00 US-Dollar |
| DJI Tello | 2 | 150,00 bis 223,00 US-Dollar | 186,00 US-Dollar |
Methodik und Publikationsportal
Die Quellenüberprüfung begann mit 46 Katalogzeilen und 254 aufgeführten Konfigurationspreisen. Die saubere öffentliche Tabelle enthält nach drei dokumentierten Transformationen 43 Flugzeugaggregate und 251 Konfigurationspreise.
Zubehör ausgeschlossen
Eine Zeile mit Batteriezubehör und der dazugehörige Einzelpreis wurden entfernt, da es sich bei der Datensatzstruktur um ein Flugzeugmodell und nicht um Teile oder Zubehör handelt.
Anomalie hielt durch
DJI Inspire 1 Pro und seine beiden Konfigurationspreise wurden bis zur Überprüfung der Katalogpreise ausgeschlossen, da die Bundle-Reihenfolge semantisch nicht glaubwürdig war.
Duplikatmodell normalisiert
Die Matrice 4T-Anpassungsliste wurde in das Matrice 4T-Modellaggregat zusammengeführt. Beide Quellpreise bleiben in der Konfigurationszählung vertreten.
Quellenabgleich
Jedes veröffentlichte Aggregat geht auf verfolgte Shopify-Produkt-Handles zurück. Einundvierzig Zeilen stimmten direkt mit dem geprüften Katalog-Snapshot überein; Zwei behalten dokumentierte Q3-Snapshot-Werte nach späteren Katalogänderungen bei. Es sind keine Kunden-, Lieferanten-, internen Kosten- oder privaten Reparaturdaten enthalten.
Lizenz und Wiederverwendung
Das öffentliche Paket wird unter veröffentlichtCC BY 4.0. Geben Sie zur Reproduzierbarkeit den genauen Versions-DOI und den Konzept-DOI an, wenn Sie sich auf den sich entwickelnden Datensatz beziehen.
Daten zu Reparaturvorgängen
Über 350 dokumentierte Reparaturaufträge abgeschlossenStand Juli 2026, hauptsächlich über die inländische Servicebank Reboot Hub's in China. In dieser Zählung sind Reparaturen per Post im Ausland nicht enthalten.
Diese Betriebszählung ist vom Preisdatensatz getrennt. Es handelt sich nicht um eine Fehlerquote, eine Schätzung des Marktanteils oder einen Herstellerzuverlässigkeitsanspruch. Reboot Hub veröffentlicht nur Betriebsmetriken, die anhand von Arbeitsauftragsdatensätzen überprüft werden können.
Technische Ergebnisse zu dieser Reparaturarbeit erscheinen imDrohnen-WikiundSupport & Learning-Reparaturbibliothek.
Öffentliche Archive und maschinenlesbare Spiegel
- Genauer v0.2.0 DOI:10.5281/zenodo.21387578
- Konzept DOI:10.5281/zenodo.21246532
- GitHub-Veröffentlichung:versioniertes Quellpaket
- Kaggle:öffentlicher Datensatzspiegel
- Umarmendes Gesicht:Datensatzkarte und Dateien
- JSON-Schema:Definition des aggregierten Datensatzes