Zasób danych Reboot Hub
Specyfikacje dronów DJI i indeks cen używanych dronów
Zweryfikowana źródłowo baza odniesienia na Q3 2026 do badań cen ofertowych na poziomie modeli statków powietrznych, z jawnymi wyłączeniami, wersjonowanymi plikami i formalnym DOI.
Krótka odpowiedź i granice dowodowe
To wydanie publikuje 43 agregaty na poziomie modeli statków powietrznych, podsumowujące 251 cen z opublikowanych konfiguracji katalogu Reboot Hub. Podaje najniższe, najwyższe i medianę cen ofertowych według modelu. Nie publikuje 251 bazowych wierszy konfiguracji.
Cena ofertowa nie oznacza ceny sprzedaży ani stanu magazynowego. Wartości to datowana migawka katalogu, a nie zrealizowane transakcje, wyceny, średnie rynkowe ani obietnica, że dana konfiguracja pozostaje dostępna.
Stan, kontroler, liczba baterii, akcesoria, skład zestawu oraz późniejsze zmiany w katalogu mogą wpływać na cenę ofertową. Reboot Hub jest niezależny i nie jest powiązany z DJI, nie jest przez DJI popierany ani oficjalnie autoryzowany.
Podsumowanie cen ofertowych według modeli za Q3 2026
Pokazano wszystkie 43 opublikowane agregaty modeli statków powietrznych. Nie stosuje się przewijania poziomego ani zwijanych wierszy.
| Model | Konfiguracje | Zakres cen ofertowych | Mediana |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic 3 Enterprise | 1 | US$16,950.00 | US$16,950.00 |
| DJI Mavic 3 Thermal | 1 | US$16,947.00 | US$16,947.00 |
| DJI Inspire 3 | 4 | US$13,358.00 - US$20,001.00 | US$16,603.00 |
| DJI Matrice 4T | 2 | US$13,500.00 | US$13,500.00 |
| DJI Matrice 30T | 1 | US$12,213.00 | US$12,213.00 |
| DJI Mavic 2 Enterprise | 1 | US$3,298.00 | US$3,298.00 |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | 8 | US$2,800.00 - US$3,936.00 | US$3,271.00 |
| DJI Mavic 4 Pro | 8 | US$2,280.00 - US$3,301.00 | US$2,840.00 |
| DJI Mavic 3 Pro | 10 | US$1,712.00 - US$3,354.00 | US$2,486.00 |
| DJI Mavic 3 Classic | 10 | US$2,140.00 - US$2,721.00 | US$2,450.00 |
| DJI Mavic 3 | 10 | US$1,481.00 - US$2,601.00 | US$1,953.00 |
| DJI Mavic 3 Cine | 8 | US$1,496.00 - US$2,751.00 | US$1,916.00 |
| DJI Inspire 1 V2.0 | 2 | US$1,351.00 - US$1,501.00 | US$1,426.00 |
| DJI Inspire 2 | 4 | US$1,160.00 - US$1,800.00 | US$1,410.00 |
| DJI Mini 5 Pro | 10 | US$850.00 - US$1,500.00 | US$1,070.00 |
| DJI Air 3S | 10 | US$790.00 - US$1,320.00 | US$1,066.00 |
| DJI Avata 360 | 5 | US$623.00 - US$1,150.00 | US$920.00 |
| DJI Inspire 1 V1.0 | 1 | US$860.00 | US$860.00 |
| DJI Air 3 | 10 | US$591.00 - US$1,129.00 | US$828.00 |
| DJI Mini 4 Pro | 10 | US$461.00 - US$850.00 | US$672.00 |
| DJI Avata | 3 | US$180.00 - US$701.00 | US$650.00 |
| DJI Avata 2 | 4 | US$199.00 - US$1,000.00 | US$649.00 |
| DJI Lito X1 | 5 | US$410.00 - US$730.00 | US$570.00 |
| DJI Air 2S | 10 | US$391.00 - US$776.00 | US$543.00 |
| DJI Flip | 4 | US$300.00 - US$741.00 | US$529.00 |
| DJI Mini 3 Pro | 10 | US$380.00 - US$740.00 | US$516.00 |
| DJI Mavic Air 2 | 10 | US$241.00 - US$750.00 | US$470.00 |
| DJI Mavic 2 | 10 | US$247.00 - US$700.00 | US$465.00 |
| DJI Mavic 2 Pro | 10 | US$276.00 - US$700.00 | US$455.00 |
| DJI Neo 2 | 3 | 200,00 USD - 730,00 USD | 421,00 USD |
| DJI Mini 3 | 10 | 280,00 USD - 530,00 USD | 405,00 USD |
| DJI Lito 1 | 3 | 330,00 USD - 460,00 USD | 360,00 USD |
| DJI Neo | 3 | 120,00 USD - 538,00 USD | 315,00 USD |
| DJI Mavic Pro Platinum | 6 | 250,00 USD - 380,00 USD | 307,00 USD |
| DJI Mavic Pro | 6 | 240,00 USD - 395,00 USD | 304,00 USD |
| DJI Mini 4K | 6 | 221,00 USD - 330,00 USD | 270,00 USD |
| DJI Mini 2 | 6 | 206,00 USD - 330,00 USD | 265,00 USD |
| DJI Mini 2 SE | 6 | 186,00 USD - 346,00 USD | 254,00 USD |
| DJI Mini SE | 6 | 157,00 USD - 290,00 USD | 239,00 USD |
| DJI Mavic Mini | 3 | 156,00 USD - 301,00 USD | 224,00 USD |
| DJI Mavic Air | 6 | 140,00 USD - 261,00 USD | 218,00 USD |
| DJI Spark | 3 | 124,00 USD - 279,00 USD | 201,00 USD |
| DJI Tello | 2 | 150,00 USD - 223,00 USD | 186,00 USD |
Metodologia i kryteria publikacji
Przegląd źródłowy rozpoczął się od 46 wierszy katalogu i 254 cen skonfigurowanych produktów. Czysta, publiczna tabela zawiera 43 zagregowane modele dronów i 251 cen konfiguracji po trzech udokumentowanych przekształceniach.
Wykluczono akcesorium
Usunięto jeden wiersz z akcesorium baterii i jego pojedynczą cenę, ponieważ jednostką zbioru danych jest model drona, a nie części ani akcesoria.
Wstrzymano anomalię
DJI Inspire 1 Pro i jego dwie ceny konfiguracji zostały wykluczone do czasu przeglądu cen katalogowych, ponieważ kolejność zestawów nie była wiarygodna pod względem semantycznym.
Znormalizowano zduplikowany model
Ofertę personalizacji Matrice 4T połączono z zagregowanym modelem Matrice 4T. Obie ceny źródłowe są nadal uwzględnione w liczbie konfiguracji.
Uzgodnienie ze źródłem
Każdy opublikowany agregat można prześledzić do śledzonych identyfikatorów produktów Shopify. Czterdzieści jeden wierszy bezpośrednio odpowiadało zbadanemu zrzutowi katalogu; dwa zachowują udokumentowane wartości ze zrzutu z Q3 po późniejszych zmianach w katalogu. Nie uwzględniono żadnych danych klientów, dostawców, kosztów wewnętrznych ani prywatnych danych dotyczących napraw.
Licencja i ponowne wykorzystanie
Publiczny pakiet jest udostępniany na licencji CC BY 4.0. Aby zapewnić powtarzalność, cytuj DOI dokładnej wersji, a odwołując się do rozwijającego się zbioru danych — DOI koncepcji.
Dane z operacji serwisowych
Ponad 350 udokumentowanych zleceń naprawy zrealizowanych według stanu na lipiec 2026 r., głównie w krajowym warsztacie serwisowym Reboot Hub w Chinach. Naprawy wysyłkowe z zagranicy nie są wliczane do tej liczby.
Ta liczba operacyjna jest odrębna od zbioru danych o cenach. Nie jest wskaźnikiem wadliwości, szacunkiem udziału w rynku ani twierdzeniem o niezawodności producenta. Reboot Hub publikuje wyłącznie wskaźniki operacyjne, które można zweryfikować na podstawie dokumentacji zleceń.
Opracowania techniczne powstałe na podstawie tych prac serwisowych znajdują się w Drone Wiki oraz w bibliotece napraw Support & Learning.
Publiczne archiwa i lustra w formacie czytelnym maszynowo
- Dokładny DOI v0.2.0: 10.5281/zenodo.21387578
- DOI koncepcji: 10.5281/zenodo.21246532
- Wydanie na GitHubie: wersjonowany pakiet źródłowy
- Kaggle: publiczne lustro zbioru danych
- Hugging Face: karta zbioru danych i pliki
- JSON Schema: definicja rekordu zbiorczego