Databestand van Reboot Hub

Specificaties van DJI-drones en prijsindex voor gebruikte toestellen

Een op bronnen gecontroleerde nulmeting voor Q3 2026 voor onderzoek naar vermeldingsprijzen op modelniveau, met expliciete uitsluitingen, geversioneerde bestanden en een formele DOI.

43geaggregeerde gegevens per dronemodel
251samengevatte gepubliceerde configuraties
7 jul 2026datum van de catalogusmomentopname
v0.2.0huidige gearchiveerde versie

Kort antwoord en afbakening van het bewijs

Deze release publiceert 43 geaggregeerde gegevens op modelniveau die 251 prijzen uit gepubliceerde Reboot Hub-catalogusconfiguraties samenvatten. Per model worden de laagste, hoogste en mediane vermeldingsprijs gerapporteerd. De 251 onderliggende configuratieregels worden niet gepubliceerd.

Een vermeldingsprijs is geen verkoopprijs en geen voorraad. De waarden zijn een gedateerde momentopname van de catalogus, geen afgeronde transacties, taxaties, marktbrede gemiddelden of een belofte dat een configuratie beschikbaar blijft.

Staat, controller, aantal batterijen, accessoires, samenstelling van de kit en latere cataloguswijzigingen kunnen een vermeldingsprijs beïnvloeden. Reboot Hub is onafhankelijk en is niet verbonden aan DJI, wordt niet door DJI onderschreven en is niet officieel door DJI gemachtigd.

Samenvatting van vermeldingsprijzen per model, Q3 2026

Alle 43 gepubliceerde geaggregeerde gegevens per dronemodel worden getoond. Er wordt niet horizontaal gescrold en er zijn geen ingeklapte rijen.

Model Configuraties Vraagprijsbereik Mediaan
DJI Mavic 3 Enterprise 1 US$16.950,00 US$16.950,00
DJI Mavic 3 Thermal 1 US$16.947,00 US$16.947,00
DJI Inspire 3 4 US$13.358,00 - US$20.001,00 US$16.603,00
DJI Matrice 4T 2 US$13.500,00 US$13.500,00
DJI Matrice 30T 1 US$12.213,00 US$12.213,00
DJI Mavic 2 Enterprise 1 US$3.298,00 US$3.298,00
DJI Mavic 3 Pro Cine 8 US$2.800,00 - US$3.936,00 US$3.271,00
DJI Mavic 4 Pro 8 US$2.280,00 - US$3.301,00 US$2.840,00
DJI Mavic 3 Pro 10 US$1.712,00 - US$3.354,00 US$2.486,00
DJI Mavic 3 Classic 10 US$2.140,00 - US$2.721,00 US$2.450,00
DJI Mavic 3 10 US$1.481,00 - US$2.601,00 US$1.953,00
DJI Mavic 3 Cine 8 US$1.496,00 - US$2.751,00 US$1.916,00
DJI Inspire 1 V2.0 2 US$1.351,00 - US$1.501,00 US$1.426,00
DJI Inspire 2 4 US$1.160,00 - US$1.800,00 US$1.410,00
DJI Mini 5 Pro 10 US$850,00 - US$1.500,00 US$1.070,00
DJI Air 3S 10 US$790,00 - US$1.320,00 US$1.066,00
DJI Avata 360 5 US$623,00 - US$1.150,00 US$920,00
DJI Inspire 1 V1.0 1 US$860,00 US$860,00
DJI Air 3 10 US$591,00 - US$1.129,00 US$828,00
DJI Mini 4 Pro 10 US$461,00 - US$850,00 US$672,00
DJI Avata 3 US$180,00 - US$701,00 US$650,00
DJI Avata 2 4 US$199,00 - US$1.000,00 US$649,00
DJI Lito X1 5 US$410,00 - US$730,00 US$570,00
DJI Air 2S 10 US$391,00 - US$776,00 US$543,00
DJI Flip 4 US$300,00 - US$741,00 US$529,00
DJI Mini 3 Pro 10 US$380,00 - US$740,00 US$516,00
DJI Mavic Air 2 10 US$241,00 - US$750,00 US$470,00
DJI Mavic 2 10 US$247,00 - US$700,00 US$465,00
DJI Mavic 2 Pro 10 US$276,00 - US$700,00 US$455,00
DJI Neo 2 3 US$200.00 - US$730.00 US$421.00
DJI Mini 3 10 US$280.00 - US$530.00 US$405.00
DJI Lito 1 3 US$330.00 - US$460.00 US$360.00
DJI Neo 3 US$120.00 - US$538.00 US$315.00
DJI Mavic Pro Platinum 6 US$250.00 - US$380.00 US$307.00
DJI Mavic Pro 6 US$240.00 - US$395.00 US$304.00
DJI Mini 4K 6 US$221.00 - US$330.00 US$270.00
DJI Mini 2 6 US$206.00 - US$330.00 US$265.00
DJI Mini 2 SE 6 US$186.00 - US$346.00 US$254.00
DJI Mini SE 6 US$157.00 - US$290.00 US$239.00
DJI Mavic Mini 3 US$156.00 - US$301.00 US$224.00
DJI Mavic Air 6 US$140.00 - US$261.00 US$218.00
DJI Spark 3 US$124.00 - US$279.00 US$201.00
DJI Tello 2 US$150.00 - US$223.00 US$186.00

Methodologie en publicatiecontrole

De bronanalyse begon met 46 catalogusregels en 254 vermelde configuratieprijzen. De opgeschoonde openbare tabel bevat samengevoegde gegevens voor 43 dronemodellen en 251 configuratieprijzen na drie gedocumenteerde correcties.

Accessoire uitgesloten

Eén regel voor een accu-accessoire en de bijbehorende prijs zijn verwijderd, omdat de dataset is opgebouwd per vliegtuigmodel en niet per onderdeel of accessoire.

Afwijking buiten beschouwing gelaten

DJI Inspire 1 Pro en de twee bijbehorende configuratieprijzen zijn uitgesloten in afwachting van een controle van de catalogusprijs, omdat de volgorde van de bundelprijzen inhoudelijk niet logisch was.

Dubbel model genormaliseerd

De vermelding voor de Matrice 4T-customisatie is samengevoegd met het modelaggregaat Matrice 4T. Beide bronprijzen blijven vertegenwoordigd in het aantal configuraties.

Bronafstemming

Elk gepubliceerd aggregaat is herleidbaar tot gevolgde Shopify-producthandles. Eenenveertig regels kwamen rechtstreeks overeen met de gecontroleerde catalogussnapshot; twee behouden gedocumenteerde Q3-snapshotwaarden na latere cataloguswijzigingen. Er zijn geen klant-, leveranciers-, interne kost- of privé-reparatiegegevens opgenomen.

Licentie en hergebruik

Het openbare pakket wordt uitgebracht onder CC BY 4.0. Vermeld de DOI van de exacte versie voor reproduceerbaarheid en de concept-DOI wanneer u verwijst naar de zich ontwikkelende dataset.

Gegevens over reparatiewerkzaamheden

Meer dan 350 gedocumenteerde reparatieopdrachten afgerond per juli 2026, voornamelijk via de binnenlandse servicewerkplaats van Reboot Hub in China. Reparaties die per post uit het buitenland worden ingestuurd, zijn niet in deze telling opgenomen.

Deze operationele telling staat los van de prijsdataset. Het is geen defectpercentage, geen schatting van marktaandeel en geen claim over de betrouwbaarheid van de fabrikant of diens producten. Reboot Hub publiceert alleen operationele cijfers die verifieerbaar zijn aan de hand van werkordergegevens.

Technische resultaten die op basis van dit reparatiewerk tot stand zijn gekomen, vindt u in de Drone Wiki en de Support & Learning-reparatiebibliotheek.

Openbare archieven en machineleesbare spiegels

Hoe u deze dataset citeert

Reboot Hub. Reboot Hub DJI Drone Specs and Used Price Index: Q3 2026 Baseline. Versie 0.2.0, 2026. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21387578.