Risorsa dati Reboot Hub
Specifiche dei droni DJI e indice dei prezzi dell’usato
Una base di riferimento per il T3 2026, verificata sulle fonti, per la ricerca dei prezzi pubblicati a livello di modello, con esclusioni esplicite, file con versione e DOI ufficiale.
Risposta rapida e limiti delle evidenze
Questa versione pubblica 43 aggregati a livello di modello di aeromobile, che riepilogano 251 prezzi delle configurazioni pubblicate nel catalogo Reboot Hub. Riporta i prezzi pubblicati minimo, massimo e mediano per modello. Non pubblica le 251 righe sottostanti relative alle singole configurazioni.
Il prezzo pubblicato non equivale al prezzo di vendita né alla disponibilità a magazzino. I valori sono un’istantanea datata del catalogo: non corrispondono a transazioni concluse, valutazioni, medie dell’intero mercato o alla garanzia che una configurazione sia ancora disponibile.
Le condizioni, il radiocomando, il numero di batterie, gli accessori, la composizione del kit e le successive modifiche al catalogo possono influire sul prezzo pubblicato. Reboot Hub è un’azienda indipendente, non affiliata a DJI, non approvata da DJI e non autorizzata ufficialmente da DJI.
Riepilogo dei prezzi pubblicati per modello, T3 2026
Sono mostrati tutti i 43 aggregati pubblicati per modello di aeromobile. Non sono previsti scorrimento orizzontale né righe compresse.
| Modello | Configurazioni | Intervallo di prezzo | Mediana |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic 3 Enterprise | 1 | US$16,950.00 | US$16,950.00 |
| DJI Mavic 3 Thermal | 1 | US$16,947.00 | US$16,947.00 |
| DJI Inspire 3 | 4 | US$13,358.00 - US$20,001.00 | US$16,603.00 |
| DJI Matrice 4T | 2 | US$13,500.00 | US$13,500.00 |
| DJI Matrice 30T | 1 | US$12,213.00 | US$12,213.00 |
| DJI Mavic 2 Enterprise | 1 | US$3,298.00 | US$3,298.00 |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | 8 | US$2,800.00 - US$3,936.00 | US$3,271.00 |
| DJI Mavic 4 Pro | 8 | US$2,280.00 - US$3,301.00 | US$2,840.00 |
| DJI Mavic 3 Pro | 10 | US$1,712.00 - US$3,354.00 | US$2,486.00 |
| DJI Mavic 3 Classic | 10 | US$2,140.00 - US$2,721.00 | US$2,450.00 |
| DJI Mavic 3 | 10 | US$1,481.00 - US$2,601.00 | US$1,953.00 |
| DJI Mavic 3 Cine | 8 | US$1,496.00 - US$2,751.00 | US$1,916.00 |
| DJI Inspire 1 V2.0 | 2 | US$1,351.00 - US$1,501.00 | US$1,426.00 |
| DJI Inspire 2 | 4 | US$1,160.00 - US$1,800.00 | US$1,410.00 |
| DJI Mini 5 Pro | 10 | US$850.00 - US$1,500.00 | US$1,070.00 |
| DJI Air 3S | 10 | US$790.00 - US$1,320.00 | US$1,066.00 |
| DJI Avata 360 | 5 | US$623.00 - US$1,150.00 | US$920.00 |
| DJI Inspire 1 V1.0 | 1 | US$860.00 | US$860.00 |
| DJI Air 3 | 10 | US$591.00 - US$1,129.00 | US$828.00 |
| DJI Mini 4 Pro | 10 | US$461.00 - US$850.00 | US$672.00 |
| DJI Avata | 3 | US$180.00 - US$701.00 | US$650.00 |
| DJI Avata 2 | 4 | US$199.00 - US$1,000.00 | US$649.00 |
| DJI Lito X1 | 5 | US$410.00 - US$730.00 | US$570.00 |
| DJI Air 2S | 10 | US$391.00 - US$776.00 | US$543.00 |
| DJI Flip | 4 | US$300.00 - US$741.00 | US$529.00 |
| DJI Mini 3 Pro | 10 | US$380.00 - US$740.00 | US$516.00 |
| DJI Mavic Air 2 | 10 | US$241.00 - US$750.00 | US$470.00 |
| DJI Mavic 2 | 10 | US$247.00 - US$700.00 | US$465.00 |
| DJI Mavic 2 Pro | 10 | US$276.00 - US$700.00 | US$455.00 |
| DJI Neo 2 | 3 | US$200.00 - US$730.00 | US$421.00 |
| DJI Mini 3 | 10 | US$280.00 - US$530.00 | US$405.00 |
| DJI Lito 1 | 3 | US$330.00 - US$460.00 | US$360.00 |
| DJI Neo | 3 | US$120.00 - US$538.00 | US$315.00 |
| DJI Mavic Pro Platinum | 6 | US$250.00 - US$380.00 | US$307.00 |
| DJI Mavic Pro | 6 | US$240.00 - US$395.00 | US$304.00 |
| DJI Mini 4K | 6 | US$221.00 - US$330.00 | US$270.00 |
| DJI Mini 2 | 6 | US$206.00 - US$330.00 | US$265.00 |
| DJI Mini 2 SE | 6 | US$186.00 - US$346.00 | US$254.00 |
| DJI Mini SE | 6 | US$157.00 - US$290.00 | US$239.00 |
| DJI Mavic Mini | 3 | US$156.00 - US$301.00 | US$224.00 |
| DJI Mavic Air | 6 | US$140.00 - US$261.00 | US$218.00 |
| DJI Spark | 3 | US$124.00 - US$279.00 | US$201.00 |
| DJI Tello | 2 | US$150.00 - US$223.00 | US$186.00 |
Metodo e criteri di pubblicazione
L’analisi delle fonti è partita da 46 righe di catalogo e 254 prezzi per le configurazioni elencate. Dopo tre trasformazioni documentate, la tabella pubblica definitiva contiene 43 aggregati per modello di aeromobile e 251 prezzi per le configurazioni.
Accessorio escluso
Una riga relativa a una batteria accessoria e il suo unico prezzo sono stati rimossi perché il livello di dettaglio del dataset riguarda i modelli di aeromobile, non parti o accessori.
Anomalia esclusa
DJI Inspire 1 Pro e i suoi due prezzi per le configurazioni sono stati esclusi in attesa di una revisione dei prezzi di catalogo, poiché l’ordine dei bundle non risultava semanticamente credibile.
Modello duplicato normalizzato
L’inserzione per la personalizzazione di Matrice 4T è stata accorpata all’aggregato del modello Matrice 4T. Entrambi i prezzi di origine restano conteggiati nel numero delle sue configurazioni.
Riconciliazione delle fonti
Ogni aggregato pubblicato è riconducibile agli handle dei prodotti Shopify tracciati. Quarantuno righe corrispondevano direttamente all’istantanea del catalogo sottoposta a revisione; due mantengono i valori documentati dell’istantanea Q3, in seguito a modifiche successive del catalogo. Non sono inclusi dati relativi a clienti, fornitori o costi interni, né dati privati sulle riparazioni.
Licenza e riutilizzo
Il pacchetto pubblico è distribuito con licenza CC BY 4.0. Per garantire la riproducibilità, cita il DOI della versione esatta; quando fai riferimento al dataset in evoluzione, cita il DOI concettuale.
Dati sulle attività di riparazione
Oltre 350 ordini di riparazione documentati completati a luglio 2026, principalmente presso il centro assistenza Reboot Hub in Cina. Il conteggio non include le riparazioni inviate per posta dall'estero.
Questo conteggio operativo è distinto dal dataset dei prezzi. Non rappresenta un tasso di difettosità, una stima della quota di mercato né un'affermazione sull'affidabilità del produttore. Reboot Hub pubblica solo metriche operative verificabili sulla base dei registri degli ordini di lavoro.
I risultati tecnici derivati da queste riparazioni sono disponibili nella Drone Wiki e nella raccolta di riparazioni Support & Learning.
Archivi pubblici e copie consultabili automaticamente
- DOI esatto v0.2.0: 10.5281/zenodo.21387578
- DOI concettuale: 10.5281/zenodo.21246532
- Versione GitHub: pacchetto sorgente con versione
- Kaggle: copia pubblica del dataset
- Hugging Face: scheda del dataset e file
- JSON Schema: definizione dei record aggregati