Reboot Hub-datagrundlag
Specifikationer for DJI-droner og prisindeks for brugte droner
Et kildeauditeret Q3 2026-udgangspunkt for research på udbudspriser på modelniveau, med eksplicitte udelukkelser, versionsstyrede filer og en formel DOI.
Kort svar og dokumentationsgrænse
Denne udgivelse offentliggør 43 aggregerede dronemodeller, der opsummerer 251 priser fra offentliggjorte Reboot Hub-konfigurationer. Den angiver laveste, højeste og median udbudspris pr. model. Den offentliggør ikke de 251 underliggende konfigurationsrækker.
Udbudspris er ikke det samme som salgspris eller lagerbeholdning. Værdierne er et dateret katalogsnapshot, ikke gennemførte transaktioner, vurderinger, markedsdækkende gennemsnit eller en garanti for, at en konfiguration fortsat er tilgængelig.
Stand, controller, antal batterier, tilbehør, sættets sammensætning og senere katalogændringer kan påvirke en udbudspris. Reboot Hub er uafhængig og er ikke tilknyttet, godkendt eller officielt autoriseret af DJI.
Opsummering af udbudspriser på modelniveau, Q3 2026
Alle 43 offentliggjorte aggregerede dronemodeller vises. Der bruges ikke vandret rulning eller sammenklappede rækker.
| Model | Konfigurationer | Udbudsinterval | Median |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic 3 Enterprise | 1 | US$16,950.00 | US$16,950.00 |
| DJI Mavic 3 Thermal | 1 | US$16,947.00 | US$16,947.00 |
| DJI Inspire 3 | 4 | US$13,358.00 - US$20,001.00 | US$16,603.00 |
| DJI Matrice 4T | 2 | US$13,500.00 | US$13,500.00 |
| DJI Matrice 30T | 1 | US$12,213.00 | US$12,213.00 |
| DJI Mavic 2 Enterprise | 1 | US$3,298.00 | US$3,298.00 |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | 8 | US$2,800.00 - US$3,936.00 | US$3,271.00 |
| DJI Mavic 4 Pro | 8 | US$2,280.00 - US$3,301.00 | US$2,840.00 |
| DJI Mavic 3 Pro | 10 | US$1.712,00 - US$3.354,00 | US$2.486,00 |
| DJI Mavic 3 Classic | 10 | US$2.140,00 - US$2.721,00 | US$2.450,00 |
| DJI Mavic 3 | 10 | US$1.481,00 - US$2.601,00 | US$1.953,00 |
| DJI Mavic 3 Cine | 8 | US$1.496,00 - US$2.751,00 | US$1.916,00 |
| DJI Inspire 1 V2.0 | 2 | US$1.351,00 - US$1.501,00 | US$1.426,00 |
| DJI Inspire 2 | 4 | US$1.160,00 - US$1.800,00 | US$1.410,00 |
| DJI Mini 5 Pro | 10 | US$850,00 - US$1.500,00 | US$1.070,00 |
| DJI Air 3S | 10 | US$790,00 - US$1.320,00 | US$1.066,00 |
| DJI Avata 360 | 5 | US$623,00 - US$1.150,00 | US$920,00 |
| DJI Inspire 1 V1.0 | 1 | US$860,00 | US$860,00 |
| DJI Air 3 | 10 | US$591,00 - US$1.129,00 | US$828,00 |
| DJI Mini 4 Pro | 10 | US$461,00 - US$850,00 | US$672,00 |
| DJI Avata | 3 | US$180,00 - US$701,00 | US$650,00 |
| DJI Avata 2 | 4 | US$199,00 - US$1.000,00 | US$649,00 |
| DJI Lito X1 | 5 | US$410,00 - US$730,00 | US$570,00 |
| DJI Air 2S | 10 | US$391,00 - US$776,00 | US$543,00 |
| DJI Flip | 4 | US$300,00 - US$741,00 | US$529,00 |
| DJI Mini 3 Pro | 10 | US$380,00 - US$740,00 | US$516,00 |
| DJI Mavic Air 2 | 10 | US$241,00 - US$750,00 | US$470,00 |
| DJI Mavic 2 | 10 | US$247,00 - US$700,00 | US$465,00 |
| DJI Mavic 2 Pro | 10 | US$276,00 - US$700,00 | US$455,00 |
| DJI Neo 2 | 3 | US$200,00 - US$730,00 | US$421,00 |
| DJI Mini 3 | 10 | US$280,00 - US$530,00 | US$405,00 |
| DJI Lito 1 | 3 | US$330,00 - US$460,00 | US$360,00 |
| DJI Neo | 3 | US$120,00 - US$538,00 | US$315,00 |
| DJI Mavic Pro Platinum | 6 | US$250,00 - US$380,00 | US$307,00 |
| DJI Mavic Pro | 6 | US$240,00 - US$395,00 | US$304,00 |
| DJI Mini 4K | 6 | US$221,00 - US$330,00 | US$270,00 |
| DJI Mini 2 | 6 | US$206,00 - US$330,00 | US$265,00 |
| DJI Mini 2 SE | 6 | US$186,00 - US$346,00 | US$254,00 |
| DJI Mini SE | 6 | US$157,00 - US$290,00 | US$239,00 |
| DJI Mavic Mini | 3 | US$156,00 - US$301,00 | US$224,00 |
| DJI Mavic Air | 6 | US$140,00 - US$261,00 | US$218,00 |
| DJI Spark | 3 | US$124,00 - US$279,00 | US$201,00 |
| DJI Tello | 2 | US$150,00 - US$223,00 | US$186,00 |
Metode og offentliggørelseskontrol
Kildegennemgangen startede med 46 kataloglinjer og 254 listede konfigurationspriser. Den endelige offentlige tabel indeholder 43 aggregerede opgørelser på dronemodelniveau og 251 konfigurationspriser efter tre dokumenterede ændringer.
Tilbehør udeladt
Én batteritilbehørslinje og dens enkelte pris blev fjernet, fordi datasættets detaljeringsniveau er dronemodeller, ikke dele eller tilbehør.
Afvigelse holdt ude
DJI Inspire 1 Pro og dens to konfigurationspriser blev udeladt i afventning af gennemgang af katalogprisen, fordi pakkernes rækkefølge ikke var semantisk troværdig.
Duplikeret model normaliseret
Matrice 4T-tilpasningsopslaget blev sammenlagt med modelaggregatet Matrice 4T. Begge kildepriser er fortsat repræsenteret i dets konfigurationsantal.
Afstemning af kilder
Hvert offentliggjort aggregat kan spores til sporede Shopify-produkthandles. Enogfyrre linjer matchede direkte det reviderede katalogsnapshot; to beholder dokumenterede Q3-snapshotværdier efter senere katalogændringer. Der er ikke inkluderet kunde-, leverandør-, interne omkostnings- eller private reparationsdata.
Licens og genbrug
Den offentlige pakke er udgivet under CC BY 4.0. Citér den præcise versions-DOI for reproducerbarhed og concept-DOI'en, når du henviser til datasættet, der løbende videreudvikles.
Data om reparationsarbejde
Over 350 dokumenterede reparationsordrer gennemført pr. juli 2026, primært via Reboot Hubs eget serviceværksted i Kina. Indsendte reparationer fra udlandet er ikke medregnet her.
Dette driftsantal er adskilt fra prisdatasættet. Det er ikke en fejlrate, et skøn over markedsandel eller en påstand om producentens pålidelighed. Reboot Hub offentliggør kun driftsmålinger, der kan verificeres ud fra arbejdsordreregistreringer.
Tekniske resultater, der bygger på dette reparationsarbejde, findes i Drone Wiki og Support & Learning-reparationsbiblioteket.
Offentlige arkiver og maskinlæsbare spejlinger
- Præcis v0.2.0-DOI: 10.5281/zenodo.21387578
- Concept-DOI: 10.5281/zenodo.21246532
- GitHub-udgivelse: versionsspecifik kildepakke
- Kaggle: offentlig spejling af datasættet
- Hugging Face: datasætkort og filer
- JSON Schema: definition af aggregeret post