Reboot Hub 데이터 자산
DJI 드론 사양 및 중고 가격 지수
명시적 제외 사항, 버전 관리 파일 및 공식 DOI가 포함된 드론 모델별 리스팅 가격 연구를 위한 소스 감사 완료 2026년 3분기 기준 데이터입니다.
빠른 답변 및 증거 경계
본 릴리스는 공개된 Reboot Hub 카탈로그 구성의 가격 251건을 요약한 43개의 드론 모델별 집계 데이터를 게시합니다. 모델별 최저, 최고 및 중앙 리스팅 가격을 보고하며, 기반이 되는 251개의 세부 구성 행은 게시하지 않습니다.
리스팅 가격이 판매 가격이나 재고를 의미하지는 않습니다. 해당 값은 특정 날짜의 카탈로그 스냅샷이며, 완료된 거래, 감정가, 시장 전체 평균 또는 특정 구성의 가용성을 보장하는 것이 아닙니다.
상태, 조종기, 배터리 개수, 액세서리, 키트 구성 및 이후의 카탈로그 변경 사항에 따라 리스팅 가격이 변동될 수 있습니다. Reboot Hub는 독립적인 기관이며 DJI와 제휴하거나, DJI의 지지를 받거나, DJI로부터 공식 승인을 받지 않았습니다.
2026년 3분기 모델별 리스팅 가격 요약
공개된 43개 드론 모델 집계 데이터가 모두 표시됩니다. 가로 스크롤이나 접힌 행은 사용되지 않았습니다.
| 모델 | 구성 | 리스팅 범위 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic 3 Enterprise | 1 | US$16,950.00 | US$16,950.00 |
| DJI Mavic 3 Thermal | 1 | US$16,947.00 | US$16,947.00 |
| DJI Inspire 3 | 4 | US$13,358.00 - US$20,001.00 | US$16,603.00 |
| DJI Matrice 4T | 2 | US$13,500.00 | US$13,500.00 |
| DJI Matrice 30T | 1 | US$12,213.00 | US$12,213.00 |
| DJI Mavic 2 Enterprise | 1 | US$3,298.00 | US$3,298.00 |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | 8 | US$2,800.00 - US$3,936.00 | US$3,271.00 |
| DJI Mavic 4 Pro | 8 | US$2,280.00 - US$3,301.00 | US$2,840.00 |
| DJI Mavic 3 Pro | 10 | US$1,712.00 - US$3,354.00 | US$2,486.00 |
| DJI Mavic 3 Classic | 10 | US$2,140.00 - US$2,721.00 | US$2,450.00 |
| DJI Mavic 3 | 10 | US$1,481.00 - US$2,601.00 | US$1,953.00 |
| DJI Mavic 3 Cine | 8 | US$1,496.00 - US$2,751.00 | US$1,916.00 |
| DJI Inspire 1 V2.0 | 2 | US$1,351.00 - US$1,501.00 | US$1,426.00 |
| DJI Inspire 2 | 4 | US$1,160.00 - US$1,800.00 | US$1,410.00 |
| DJI Mini 5 Pro | 10 | US$850.00 - US$1,500.00 | US$1,070.00 |
| DJI Air 3S | 10 | US$790.00 - US$1,320.00 | US$1,066.00 |
| DJI Avata 360 | 5 | US$623.00 - US$1,150.00 | US$920.00 |
| DJI Inspire 1 V1.0 | 1 | US$860.00 | US$860.00 |
| DJI Air 3 | 10 | US$591.00 - US$1,129.00 | US$828.00 |
| DJI Mini 4 Pro | 10 | US$461.00 - US$850.00 | US$672.00 |
| DJI Avata | 3 | US$180.00 - US$701.00 | US$650.00 |
| DJI Avata 2 | 4 | US$199.00 - US$1,000.00 | US$649.00 |
| DJI Lito X1 | 5 | US$410.00 - US$730.00 | US$570.00 |
| DJI Air 2S | 10 | US$391.00 - US$776.00 | US$543.00 |
| DJI Flip | 4 | US$300.00 - US$741.00 | US$529.00 |
| DJI Mini 3 Pro | 10 | US$380.00 - US$740.00 | US$516.00 |
| DJI Mavic Air 2 | 10 | US$241.00 - US$750.00 | US$470.00 |
| DJI Mavic 2 | 10 | US$247.00 - US$700.00 | US$465.00 |
| DJI Mavic 2 Pro | 10 | US$276.00 - US$700.00 | US$455.00 |
| DJI Neo 2 | 3 | US$200.00 - US$730.00 | US$421.00 |
| DJI Mini 3 | 10 | US$280.00 - US$530.00 | US$405.00 |
| DJI Lito 1 | 3 | US$330.00 - US$460.00 | US$360.00 |
| DJI Neo | 3 | US$120.00 - US$538.00 | US$315.00 |
| DJI Mavic Pro Platinum | 6 | US$250.00 - US$380.00 | US$307.00 |
| DJI Mavic Pro | 6 | US$240.00 - US$395.00 | US$304.00 |
| DJI Mini 4K | 6 | US$221.00 - US$330.00 | US$270.00 |
| DJI Mini 2 | 6 | US$206.00 - US$330.00 | US$265.00 |
| DJI Mini 2 SE | 6 | US$186.00 - US$346.00 | US$254.00 |
| DJI Mini SE | 6 | US$157.00 - US$290.00 | US$239.00 |
| DJI Mavic Mini | 3 | US$156.00 - US$301.00 | US$224.00 |
| DJI Mavic Air | 6 | US$140.00 - US$261.00 | US$218.00 |
| DJI Spark | 3 | US$124.00 - US$279.00 | US$201.00 |
| DJI Tello | 2 | US$150.00 - US$223.00 | US$186.00 |
방법론 및 게시 기준
소스 검토는 46개의 카탈로그 행과 254개의 등록 구성 가격으로 시작되었습니다. 세 차례의 문서화된 변환 과정을 거쳐, 정제된 공개 표에는 43개의 드론 집계 데이터와 251개의 구성 가격이 포함되어 있습니다.
액세서리 제외
데이터셋의 기준이 부품이나 액세서리가 아닌 드론 모델이므로, 배터리 액세서리 행 하나와 해당 가격 하나를 제거했습니다.
이상치 제외
DJI Inspire 1 Pro와 해당 구성 가격 2개는 번들 구성 순서가 의미상 신뢰하기 어렵다고 판단되어 카탈로그 가격 검토가 완료될 때까지 제외되었습니다.
중복 모델 정규화
Matrice 4T 커스텀 리스팅을 Matrice 4T 모델 집계로 통합했습니다. 두 소스 가격 모두 구성 수에 그대로 반영되었습니다.
소스 대조 확인
게시된 모든 집계 데이터는 추적된 Shopify 제품 핸들과 연결됩니다. 41개 행은 감사된 카탈로그 스냅샷과 직접 일치하며, 2개 행은 이후 카탈로그 변경 사항이 있었으나 문서화된 3분기 스냅샷 값을 유지하고 있습니다. 고객, 공급업체, 내부 비용 또는 비공개 수리 데이터는 포함되지 않았습니다.
라이선스 및 재사용
공개 패키지는 CC BY 4.0 라이선스로 배포됩니다. 재현성을 위해 정확한 버전 DOI를 인용하고, 지속적으로 갱신되는 데이터셋을 언급할 때는 개념 DOI를 인용하십시오.
수리 작업 데이터
350개 이상의 문서화된 수리 주문 완료 (2026년 7월 기준), 주로 Reboot Hub의 중국 국내 서비스 벤치에서 수행되었습니다. 해외 우편 수리는 이 수치에 포함되지 않습니다.
이 운영 수치는 가격 데이터셋과 별개이며, 결함 비율, 시장 점유율 추정 또는 제조업체 신뢰도 주장과는 무관합니다. Reboot Hub은 작업 지시서 기록으로 검증 가능한 운영 메트릭만을 공개합니다.
이 수리 작업을 기반으로 한 기술 결과물은 Drone Wiki와 지원 및 학습 수리 라이브러리에 게재됩니다.
공개 아카이브 및 기계 판독 가능 미러
- 정확한 v0.2.0 DOI: 10.5281/zenodo.21387578
- 개념 DOI: 10.5281/zenodo.21246532
- GitHub 릴리스: 버전별 소스 패키지
- Kaggle: 공개 데이터셋 미러
- Hugging Face: 데이터셋 카드 및 파일
- JSON 스키마: 집계 레코드 정의