Reboot Hubin tietoaineisto
DJI-droonien tekniset tiedot ja käytettyjen hintaindeksi
Lähteiltään auditoitu Q3 2026 -perustaso lentolaitteiden mallikohtaiseen listahintatutkimukseen, selkein rajauksin, versioiduin tiedostoin ja virallisella DOI-tunnisteella.
Tiivistelmä ja aineiston rajaukset
Tämä julkaisu sisältää 43 lentolaitemallikohtaista yhteenvetoa, jotka kokoavat 251 hintaa Reboot Hubin julkaistuista luettelokokoonpanoista. Se raportoi malleittain alimmat, ylimmät ja mediaanilistahinnat. Se ei julkaise 251:tä taustalla olevaa kokoonpanoriviä.
Ilmoitettu hinta ei tarkoita toteutunutta kauppahintaa eikä osoita varastosaatavuutta. Arvot ovat päivätty luettelon tilannekuva, eivät toteutuneita kauppoja, arvioita, markkinanlaajuisia keskiarvoja tai lupaus siitä, että kokoonpano on edelleen saatavilla.
Kunto, kauko-ohjain, akkujen määrä, lisävarusteet, paketin kokoonpano ja myöhemmät luettelomuutokset voivat muuttaa listahintaa. Reboot Hub on riippumaton, eikä sillä ole DJI:n kanssa sidonnaisuutta, hyväksyntää tai virallista valtuutusta.
Q3 2026 mallikohtainen listahintojen yhteenveto
Kaikki 43 julkaistua lentolaitemallikohtaista yhteenvetoa näytetään. Taulukossa ei käytetä vaakavieritystä eikä kokoon taitettuja rivejä.
| Malli | Kokoonpanot | Listahintojen vaihteluväli | Mediaani |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic 3 Enterprise | 1 | US$16,950.00 | US$16,950.00 |
| DJI Mavic 3 Thermal | 1 | US$16,947.00 | US$16,947.00 |
| DJI Inspire 3 | 4 | US$13,358.00 - US$20,001.00 | US$16,603.00 |
| DJI Matrice 4T | 2 | US$13,500.00 | US$13,500.00 |
| DJI Matrice 30T | 1 | US$12,213.00 | US$12,213.00 |
| DJI Mavic 2 Enterprise | 1 | US$3,298.00 | US$3,298.00 |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | 8 | US$2,800.00 - US$3,936.00 | US$3,271.00 |
| DJI Mavic 4 Pro | 8 | US$2,280.00 - US$3,301.00 | US$2,840.00 |
| DJI Mavic 3 Pro | 10 | 1 712,00–3 354,00 USD | 2 486,00 USD |
| DJI Mavic 3 Classic | 10 | 2 140,00–2 721,00 USD | 2 450,00 USD |
| DJI Mavic 3 | 10 | 1 481,00–2 601,00 USD | 1 953,00 USD |
| DJI Mavic 3 Cine | 8 | 1 496,00–2 751,00 USD | 1 916,00 USD |
| DJI Inspire 1 V2.0 | 2 | 1 351,00–1 501,00 USD | 1 426,00 USD |
| DJI Inspire 2 | 4 | 1 160,00–1 800,00 USD | 1 410,00 USD |
| DJI Mini 5 Pro | 10 | 850,00–1 500,00 USD | 1 070,00 USD |
| DJI Air 3S | 10 | 790,00–1 320,00 USD | 1 066,00 USD |
| DJI Avata 360 | 5 | 623,00–1 150,00 USD | 920,00 USD |
| DJI Inspire 1 V1.0 | 1 | 860,00 USD | 860,00 USD |
| DJI Air 3 | 10 | 591,00–1 129,00 USD | 828,00 USD |
| DJI Mini 4 Pro | 10 | 461,00–850,00 USD | 672,00 USD |
| DJI Avata | 3 | 180,00–701,00 USD | 650,00 USD |
| DJI Avata 2 | 4 | 199,00–1 000,00 USD | 649,00 USD |
| DJI Lito X1 | 5 | 410,00–730,00 USD | 570,00 USD |
| DJI Air 2S | 10 | 391,00–776,00 USD | 543,00 USD |
| DJI Flip | 4 | 300,00–741,00 USD | 529,00 USD |
| DJI Mini 3 Pro | 10 | 380,00–740,00 USD | 516,00 USD |
| DJI Mavic Air 2 | 10 | 241,00–750,00 USD | 470,00 USD |
| DJI Mavic 2 | 10 | 247,00–700,00 USD | 465,00 USD |
| DJI Mavic 2 Pro | 10 | 276,00–700,00 USD | 455,00 USD |
| DJI Neo 2 | 3 | US$200.00 - US$730.00 | US$421.00 |
| DJI Mini 3 | 10 | US$280.00 - US$530.00 | US$405.00 |
| DJI Lito 1 | 3 | US$330.00 - US$460.00 | US$360.00 |
| DJI Neo | 3 | US$120.00 - US$538.00 | US$315.00 |
| DJI Mavic Pro Platinum | 6 | US$250.00 - US$380.00 | US$307.00 |
| DJI Mavic Pro | 6 | US$240.00 - US$395.00 | US$304.00 |
| DJI Mini 4K | 6 | US$221.00 - US$330.00 | US$270.00 |
| DJI Mini 2 | 6 | US$206.00 - US$330.00 | US$265.00 |
| DJI Mini 2 SE | 6 | US$186.00 - US$346.00 | US$254.00 |
| DJI Mini SE | 6 | US$157.00 - US$290.00 | US$239.00 |
| DJI Mavic Mini | 3 | US$156.00 - US$301.00 | US$224.00 |
| DJI Mavic Air | 6 | US$140.00 - US$261.00 | US$218.00 |
| DJI Spark | 3 | US$124.00 - US$279.00 | US$201.00 |
| DJI Tello | 2 | US$150.00 - US$223.00 | US$186.00 |
Menetelmä ja julkaisuperusteet
Lähdeaineiston tarkastelussa oli aluksi mukana 46 luetteloriviä ja 254 listattua kokoonpanohintaa. Julkinen, siivottu taulukko sisältää 43 ilma-aluksen koontitietoa ja 251 kokoonpanohintaa kolmen dokumentoidun muunnoksen jälkeen.
Lisävaruste poistettu
Yksi akkulisävarusterivi ja sen ainoa hinta poistettiin, koska aineiston tarkkuustaso on ilma-alusmalli, ei osat tai lisävarusteet.
Poikkeama jätetty pois
DJI Inspire 1 Pro ja sen kaksi kokoonpanohintaa jätettiin pois luettelohintojen tarkastuksen ajaksi, koska pakettikokoonpanojen keskinäinen järjestys ei ollut sisällöllisesti uskottava.
Monistettu malli yhdistetty
Matrice 4T -räätälöintiluettelo yhdistettiin Matrice 4T -mallin koontitietoon. Molemmat lähdehinnat ovat edelleen edustettuina sen kokoonpanomäärässä.
Lähteiden täsmäytys
Jokainen julkaistu koontitieto jäljittyy seurattuihin Shopify-tuotetunnisteisiin. Neljäkymmentäyksi riviä vastasi suoraan auditoitua luettelotilannekuvaa; kaksi säilyttää dokumentoidut Q3-tilannekuvan arvot myöhempien luettelomuutosten jälkeen. Mukana ei ole asiakas-, toimittaja-, sisäisiä kustannus- eikä yksityisiä korjaustietoja.
Lisenssi ja uudelleenkäyttö
Julkinen aineisto on julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä. Viittaa toistettavuuden vuoksi tarkkaan version DOI-tunnisteeseen ja kehittyvään aineistoon viitatessasi aineiston kaikki versiot kattavaan DOI-tunnisteeseen.
Korjaustoiminnan tiedot
Vähintään 350 dokumentoitua korjaustilausta saatu valmiiksi heinäkuuhun 2026 mennessä, pääasiassa Reboot Hubin kotimaisella Kiinan huoltopisteellä. Ulkomailta postitse lähetetyt korjaukset eivät sisälly tähän lukumäärään.
Tämä toiminnallinen lukumäärä on erillinen hintatietoaineistosta. Se ei ole vikaprosentti, markkinaosuusarvio eikä väite valmistajan luotettavuudesta. Reboot Hub julkaisee vain toimintamittareita, jotka voidaan varmistaa työmääräystiedoista.
Tämän korjaustyön pohjalta syntyneet tekniset aineistot ovat saatavilla Drone Wiki -sivustolla ja Support & Learning -korjauskirjastossa.
Julkiset arkistot ja koneluettavat peilipalvelimet
- Tarkka v0.2.0 DOI: 10.5281/zenodo.21387578
- Kaikki versiot kattava DOI: 10.5281/zenodo.21246532
- GitHub-julkaisu: versioitu lähdepaketti
- Kaggle: julkinen aineistopeili
- Hugging Face: aineistokortti ja tiedostot
- JSON Schema: koontitietueen määritelmä