Reboot Hub adatvagyon
DJI drónspecifikációk és használt árindex
Forrásellenőrzött 2026 Q3-as kiindulópont a repülőgépmodellek szintjén vizsgált kínálati árak kutatásához, egyértelmű kizárásokkal, verziózott fájlokkal és hivatalos DOI-azonosítóval.
Rövid válasz és az adatok érvényességi korlátai
Ez a kiadás 43 drónmodellenkénti összesítést tesz közzé, amelyek 251 árat összegeznek a közzétett Reboot Hub katalóguskonfigurációkból. Modellenként a legalacsonyabb, a legmagasabb és a medián kínálati árat közli. A 251 mögöttes konfigurációs sort nem teszi közzé.
A kínálati ár nem jelent eladási árat vagy készletet. Az értékek egy dátumhoz kötött katalógus-pillanatképet tükröznek, nem lezárt tranzakciókat, értékbecsléseket, piaci átlagokat, és nem ígéretet arra, hogy egy konfiguráció továbbra is elérhető.
Az állapot, a távirányító, az akkumulátorok száma, a tartozékok, a csomag összetétele és a későbbi katalógusváltozások befolyásolhatják a kínálati árat. A Reboot Hub független, és nem áll kapcsolatban a DJI-jal, a DJI nem támogatja és nem hatalmazta fel hivatalosan.
2026 Q3 modellszintű kínálati ár-összesítés
Mind a 43 közzétett repülőgépmodell-összesítés látható. Vízszintes görgetés vagy összecsukott sorok nincsenek.
| Modell | Konfigurációk | Kínálati tartomány | Medián |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic 3 Enterprise | 1 | 16 950,00 USD | 16 950,00 USD |
| DJI Mavic 3 Thermal | 1 | 16 947,00 USD | 16 947,00 USD |
| DJI Inspire 3 | 4 | 13 358,00 USD - 20 001,00 USD | 16 603,00 USD |
| DJI Matrice 4T | 2 | 13 500,00 USD | 13 500,00 USD |
| DJI Matrice 30T | 1 | 12 213,00 USD | 12 213,00 USD |
| DJI Mavic 2 Enterprise | 1 | 3 298,00 USD | 3 298,00 USD |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | 8 | 2 800,00 USD - 3 936,00 USD | 3 271,00 USD |
| DJI Mavic 4 Pro | 8 | 2 280,00 USD - 3 301,00 USD | 2 840,00 USD |
| DJI Mavic 3 Pro | 10 | 1 712,00–3 354,00 USD | 2 486,00 USD |
| DJI Mavic 3 Classic | 10 | 2 140,00–2 721,00 USD | 2 450,00 USD |
| DJI Mavic 3 | 10 | 1 481,00–2 601,00 USD | 1 953,00 USD |
| DJI Mavic 3 Cine | 8 | 1 496,00–2 751,00 USD | 1 916,00 USD |
| DJI Inspire 1 V2.0 | 2 | 1 351,00–1 501,00 USD | 1 426,00 USD |
| DJI Inspire 2 | 4 | 1 160,00–1 800,00 USD | 1 410,00 USD |
| DJI Mini 5 Pro | 10 | 850,00–1 500,00 USD | 1 070,00 USD |
| DJI Air 3S | 10 | 790,00–1 320,00 USD | 1 066,00 USD |
| DJI Avata 360 | 5 | 623,00–1 150,00 USD | 920,00 USD |
| DJI Inspire 1 V1.0 | 1 | 860,00 USD | 860,00 USD |
| DJI Air 3 | 10 | 591,00–1 129,00 USD | 828,00 USD |
| DJI Mini 4 Pro | 10 | 461,00–850,00 USD | 672,00 USD |
| DJI Avata | 3 | 180,00–701,00 USD | 650,00 USD |
| DJI Avata 2 | 4 | 199,00–1 000,00 USD | 649,00 USD |
| DJI Lito X1 | 5 | 410,00–730,00 USD | 570,00 USD |
| DJI Air 2S | 10 | 391,00–776,00 USD | 543,00 USD |
| DJI Flip | 4 | 300,00–741,00 USD | 529,00 USD |
| DJI Mini 3 Pro | 10 | 380,00–740,00 USD | 516,00 USD |
| DJI Mavic Air 2 | 10 | 241,00–750,00 USD | 470,00 USD |
| DJI Mavic 2 | 10 | 247,00–700,00 USD | 465,00 USD |
| DJI Mavic 2 Pro | 10 | 276,00–700,00 USD | 455,00 USD |
| DJI Neo 2 | 3 | US$200.00 - US$730.00 | US$421.00 |
| DJI Mini 3 | 10 | US$280.00 - US$530.00 | US$405.00 |
| DJI Lito 1 | 3 | US$330.00 - US$460.00 | US$360.00 |
| DJI Neo | 3 | US$120.00 - US$538.00 | US$315.00 |
| DJI Mavic Pro Platinum | 6 | US$250.00 - US$380.00 | US$307.00 |
| DJI Mavic Pro | 6 | US$240.00 - US$395.00 | US$304.00 |
| DJI Mini 4K | 6 | US$221.00 - US$330.00 | US$270.00 |
| DJI Mini 2 | 6 | US$206.00 - US$330.00 | US$265.00 |
| DJI Mini 2 SE | 6 | US$186.00 - US$346.00 | US$254.00 |
| DJI Mini SE | 6 | US$157.00 - US$290.00 | US$239.00 |
| DJI Mavic Mini | 3 | US$156.00 - US$301.00 | US$224.00 |
| DJI Mavic Air | 6 | US$140.00 - US$261.00 | US$218.00 |
| DJI Spark | 3 | US$124.00 - US$279.00 | US$201.00 |
| DJI Tello | 2 | US$150.00 - US$223.00 | US$186.00 |
Módszertan és közzétételi feltételek
A forrásellenőrzés 46 katalógussorral és 254 meghirdetett konfigurációs árral indult. A végleges, nyilvános táblázat három dokumentált átalakítás után 43 repülőgép-összesítést és 251 konfigurációs árat tartalmaz.
Kizárt tartozék
Egy akkumulátor-tartozék sort és annak egyetlen árát eltávolítottuk, mert az adathalmaz alapegysége a repülőgép-modell, nem az alkatrészek vagy tartozékok.
Félretett rendellenesség
A DJI Inspire 1 Pro modellt és annak két konfigurációs árát a katalógusárak felülvizsgálatáig kizártuk, mert a csomagok sorrendje szemantikailag nem volt hiteles.
Normalizált duplikált modell
A Matrice 4T testreszabási tételét összevontuk a Matrice 4T modell összesítésével. Mindkét forrásár továbbra is megjelenik a konfigurációk számában.
Forrás-egyeztetés
Minden közzétett összesítés visszavezethető a nyilvántartott Shopify-termékek URL-azonosítóira (handle). Negyvenegy sor közvetlenül megfelelt az auditált katalógus-pillanatképnek; kettő a későbbi katalógusváltozások után is a dokumentált Q3 pillanatkép értékeit őrzi. Ügyfél-, beszállító-, belső költség- vagy privát javítási adat nem szerepel benne.
Licenc és újrafelhasználás
A nyilvános csomag a CC BY 4.0 licenc alatt érhető el. A reprodukálhatóság érdekében a pontos verzió DOI-jára hivatkozzon, a folyamatosan bővülő adathalmazra való hivatkozáskor pedig a koncepció DOI-ra.
Javítási műveleti adatok
350+ dokumentált, befejezett javítási megrendelés 2026 júliusáig, elsősorban a Reboot Hub kínai belföldi szervizpadján keresztül. A tengerentúli, postai úton beküldött javítások nem szerepelnek ebben a számban.
Ez a műveleti szám elkülönül az áradathalmaztól. Nem hibaarány, nem piaci részesedésre vonatkozó becslés és nem a gyártó megbízhatóságára tett állítás. A Reboot Hub csak olyan műveleti mutatókat tesz közzé, amelyek munkalap-nyilvántartásokból ellenőrizhetők.
A javítási munkából származó műszaki eredmények a Drone Wiki oldalon és a Support & Learning javítási könyvtárban jelennek meg.
Nyilvános archívumok és géppel olvasható tükrök
- Pontos v0.2.0 DOI: 10.5281/zenodo.21387578
- Koncepció DOI: 10.5281/zenodo.21246532
- GitHub kiadás: verziózott forráscsomag
- Kaggle: nyilvános adathalmaz-tükör
- Hugging Face: adathalmaz-kártya és fájlok
- JSON Schema: összesített rekorddefiníció