Reboot Hub-dataressurs
DJI-drone-spesifikasjoner og prisindeks for brukte droner
Et kildeauditert utgangspunkt for Q3 2026 for prisforskning på modellnivå basert på annonserte priser, med tydelige avgrensninger, versjonerte filer og en formell DOI.
Kort svar og avgrensning av datagrunnlaget
Denne utgivelsen publiserer 43 aggregater på dronemodellnivå som oppsummerer 251 priser fra publiserte konfigurasjoner i Reboot Hub-katalogen. Den rapporterer laveste, høyeste og median annonsert pris per modell. Den publiserer ikke de 251 underliggende konfigurasjonsradene.
Annonsert pris betyr ikke salgspris eller lagerbeholdning. Verdiene er et datert katalogsnapshot, ikke gjennomførte transaksjoner, verdivurderinger, markedsgjennomsnitt eller en garanti for at en konfigurasjon fortsatt er tilgjengelig.
Tilstand, kontroller, antall batterier, tilbehør, pakkens sammensetning og senere katalogendringer kan påvirke en annonsert pris. Reboot Hub er uavhengig og er ikke tilknyttet, godkjent av eller offisielt autorisert av DJI.
Oppsummering av annonserte priser per modell, Q3 2026
Alle 43 publiserte aggregater på dronemodellnivå vises. Det brukes verken horisontal rulling eller sammenfoldede rader.
| Modell | Konfigurasjoner | Annonsert prisområde | Median |
|---|---|---|---|
| DJI Mavic 3 Enterprise | 1 | US$16,950.00 | US$16,950.00 |
| DJI Mavic 3 Thermal | 1 | US$16,947.00 | US$16,947.00 |
| DJI Inspire 3 | 4 | US$13,358.00 - US$20,001.00 | US$16,603.00 |
| DJI Matrice 4T | 2 | US$13,500.00 | US$13,500.00 |
| DJI Matrice 30T | 1 | US$12,213.00 | US$12,213.00 |
| DJI Mavic 2 Enterprise | 1 | US$3,298.00 | US$3,298.00 |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | 8 | US$2,800.00 - US$3,936.00 | US$3,271.00 |
| DJI Mavic 4 Pro | 8 | US$2,280.00 - US$3,301.00 | US$2,840.00 |
| DJI Mavic 3 Pro | 10 | US$1,712.00 - US$3,354.00 | US$2,486.00 |
| DJI Mavic 3 Classic | 10 | US$2,140.00 - US$2,721.00 | US$2,450.00 |
| DJI Mavic 3 | 10 | US$1,481.00 - US$2,601.00 | US$1,953.00 |
| DJI Mavic 3 Cine | 8 | US$1,496.00 - US$2,751.00 | US$1,916.00 |
| DJI Inspire 1 V2.0 | 2 | US$1,351.00 - US$1,501.00 | US$1,426.00 |
| DJI Inspire 2 | 4 | US$1,160.00 - US$1,800.00 | US$1,410.00 |
| DJI Mini 5 Pro | 10 | US$850.00 - US$1,500.00 | US$1,070.00 |
| DJI Air 3S | 10 | US$790.00 - US$1,320.00 | US$1,066.00 |
| DJI Avata 360 | 5 | US$623.00 - US$1,150.00 | US$920.00 |
| DJI Inspire 1 V1.0 | 1 | US$860.00 | US$860.00 |
| DJI Air 3 | 10 | US$591.00 - US$1,129.00 | US$828.00 |
| DJI Mini 4 Pro | 10 | US$461.00 - US$850.00 | US$672.00 |
| DJI Avata | 3 | US$180.00 - US$701.00 | US$650.00 |
| DJI Avata 2 | 4 | US$199.00 - US$1,000.00 | US$649.00 |
| DJI Lito X1 | 5 | US$410.00 - US$730.00 | US$570.00 |
| DJI Air 2S | 10 | US$391.00 - US$776.00 | US$543.00 |
| DJI Flip | 4 | US$300.00 - US$741.00 | US$529.00 |
| DJI Mini 3 Pro | 10 | US$380.00 - US$740.00 | US$516.00 |
| DJI Mavic Air 2 | 10 | US$241.00 - US$750.00 | US$470.00 |
| DJI Mavic 2 | 10 | US$247.00 - US$700.00 | US$465.00 |
| DJI Mavic 2 Pro | 10 | US$276.00 - US$700.00 | US$455.00 |
| DJI Neo 2 | 3 | US$200.00 - US$730.00 | US$421.00 |
| DJI Mini 3 | 10 | US$280.00 - US$530.00 | US$405.00 |
| DJI Lito 1 | 3 | US$330.00 - US$460.00 | US$360.00 |
| DJI Neo | 3 | US$120.00 - US$538.00 | US$315.00 |
| DJI Mavic Pro Platinum | 6 | US$250.00 - US$380.00 | US$307.00 |
| DJI Mavic Pro | 6 | US$240.00 - US$395.00 | US$304.00 |
| DJI Mini 4K | 6 | US$221.00 - US$330.00 | US$270.00 |
| DJI Mini 2 | 6 | US$206.00 - US$330.00 | US$265.00 |
| DJI Mini 2 SE | 6 | US$186.00 - US$346.00 | US$254.00 |
| DJI Mini SE | 6 | US$157.00 - US$290.00 | US$239.00 |
| DJI Mavic Mini | 3 | US$156.00 - US$301.00 | US$224.00 |
| DJI Mavic Air | 6 | US$140.00 - US$261.00 | US$218.00 |
| DJI Spark | 3 | US$124.00 - US$279.00 | US$201.00 |
| DJI Tello | 2 | US$150.00 - US$223.00 | US$186.00 |
Metode og publiseringskontroll
Gjennomgangen av kildematerialet startet med 46 katalograder og 254 priser for oppførte konfigurasjoner. Den endelige offentlige tabellen inneholder 43 droneaggregater og 251 konfigurasjonspriser etter tre dokumenterte endringer.
Tilbehør utelatt
Én rad for batteritilbehør og dens ene pris ble fjernet fordi datasettet gjelder dronemodeller, ikke deler eller tilbehør.
Avvik holdt utenfor
DJI Inspire 1 Pro og de to konfigurasjonsprisene ble utelatt i påvente av gjennomgang av katalogprisen, fordi prisrekkefølgen mellom pakkene ikke var logisk.
Duplikatmodell normalisert
Oppføringen for Matrice 4T-tilpasning ble slått sammen med modellaggregatet for Matrice 4T. Begge kildeprisene er fortsatt representert i antallet konfigurasjoner.
Avstemming mot kilden
Hvert publisert aggregat kan spores tilbake til sporede Shopify-produktreferanser. Førtien rader samsvarte direkte med det reviderte katalogutdraget; to beholder dokumenterte verdier fra Q3-utdraget etter senere katalogendringer. Ingen kunde-, leverandør-, internkostnads- eller privat reparasjonsdata er inkludert.
Lisens og gjenbruk
Den offentlige pakken er utgitt under CC BY 4.0. Oppgi DOI-en for den eksakte versjonen for reproduserbarhet, og konsept-DOI-en når du viser til datasettet som utvikler seg over tid.
Data om reparasjonsarbeid
Over 350 dokumenterte reparasjonsordrer fullført per juli 2026, hovedsakelig via Reboot Hubs egen servicebenk i Kina. Utenlandske innsendingsreparasjoner er ikke med i dette tallet.
Dette driftstallet er atskilt fra prisdatasettet. Det er ikke en feilrate, et anslag over markedsandel eller en påstand om produsentens pålitelighet. Reboot Hub publiserer bare driftstall som kan verifiseres mot arbeidsordreregistrene.
Tekniske resultater som bygger på dette reparasjonsarbeidet, finnes i Drone Wiki og Support & Learning-reparasjonsbiblioteket.
Offentlige arkiver og maskinlesbare speil
- Eksakt DOI for v0.2.0: 10.5281/zenodo.21387578
- Konsept-DOI: 10.5281/zenodo.21246532
- GitHub-utgivelse: versjonert kildepakke
- Kaggle: offentlig speil av datasettet
- Hugging Face: datasettkort og filer
- JSON Schema: definisjon av aggregert post